![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 日立 Travelstar C4K60 HTC426060G9AT00 サイズ:1.8インチ 容量:60GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 11,980 円 | 11,866 円 | 199.67 円 | 14,916 円 | 28 店 | 12,800 円 |
| 2 | ![]() | 東芝 MK8025GAL サイズ:1.8インチ 容量:80GB 回転数:4200rpm キャッシュ:8MB シークタイム:15.0ms | 7,480 円 | 93.50 円 | 8,653 円 | 23 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | 日立 Travelstar C4K60 HTC426030G7AT00 サイズ:1.8インチ 容量:30GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 4,480 円 | 149.33 円 | 5,631 円 | 22 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | 日立 Travelstar C4K60 HTC426020G7AT00 サイズ:1.8インチ 容量:20GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 2,480 円 | 124.00 円 | 3,968 円 | 21 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | 東芝 MK3006GAL サイズ:1.8インチ 容量:30GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 4,000 円 | 133.33 円 | 5,000 円 | 17 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | 東芝 MK1214GAH サイズ:1.8インチ 容量:120GB 回転数:4200rpm キャッシュ:8MB シークタイム:15.0ms | 10,480 円 | 87.33 円 | 12,099 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | 東芝 MK3233GSG サイズ:1.8インチ 容量:320GB 回転数:5400rpm キャッシュ:16MB シークタイム:15.0ms | 11,900 円![]() -700 円(-5.56 %) | 37.19 円 | 14,865 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | 東芝 MK1629GSG サイズ:1.8インチ 容量:160GB 回転数:5400rpm シークタイム:15.0ms | 7,980 円 | 49.88 円 | 9,033 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | SAMSUNG HS16VJF サイズ:1.8インチ 容量:160GB 回転数:5400rpm キャッシュ:16MB シークタイム:14.0ms | 6,930 円 | 43.31 円 | 7,903 円 | 12 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | 東芝 MK6014GAL サイズ:1.8インチ 容量:60GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 5,980 円 | 99.67 円 | 7,294 円 | 11 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | 日立 Travelstar C4K60 Slim HTC426040G8CE00 サイズ:1.8インチ 容量:40GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 5,200 円 | 130.00 円 | 5,613 円 | 4 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | 東芝 MK8017GSG サイズ:1.8インチ 容量:80GB 回転数:5400rpm シークタイム:15.0ms | 5,773 円 | 5,743 円 | 72.16 円 | 6,108 円 | 4 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | 東芝 MK2431GAH サイズ:1.8インチ 容量:240GB 回転数:4200rpm シークタイム:15.0ms | 11,980 円 | 11,866 円 | 49.92 円 | 14,890 円 | 4 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | 東芝 MK6028GAL サイズ:1.8インチ 容量:60GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 6,280 円 | 6,221 円 | 104.67 円 | 6,280 円 | 2 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | 日立 Travelstar C4K40 HTC424020F7AT00 サイズ:1.8インチ 容量:20GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 4,979 円 | 248.95 円 | 5,190 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | 日立 Travelstar C4K60 HTC426040G9AT00 サイズ:1.8インチ 容量:40GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 8,880 円 | 8,796 円 | 222.00 円 | 8,880 円 | 2 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | 日立 Travelstar C3K80 HTC368030H5CE00 サイズ:1.8インチ 容量:30GB 回転数:3600rpm シークタイム:14.0ms | 3,980 円 | 3,943 円 | 132.67 円 | 3,980 円 | 2 店 | --- 円 |
| 18 | 東芝 MK2533GSG サイズ:1.8インチ 容量:250GB 回転数:5400rpm キャッシュ:16MB シークタイム:15.0ms | 14,490 円 | 57.96 円 | 14,722 円 | 2 店 | --- 円 | ||
| 19 | ![]() | 東芝 MK1234GAL サイズ:1.8インチ 容量:120GB 回転数:4200rpm キャッシュ:8MB シークタイム:15.0ms | 10,980 円 | 91.50 円 | 10,980 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | 東芝 MK4007GAL サイズ:1.8インチ 容量:40GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:15.0ms | 4,280 円 | 4,240 円 | 107.00 円 | 4,280 円 | 2 店 | --- 円 |
|
|
11,980 円 2012/02/11 07:33hanashinshop |
11,980 円 2012/02/12 02:57hanashinshop |
7,480 円 2012/02/12 02:58アーキサイト@ダイレクト |
5,200 円 2012/02/11 09:10PREMIUM STAGE |
![]() | 7,980 円 2012/02/12 05:15![]() |