![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 日立 Travelstar 5K160 HTS541680J9AT00 容量:80GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB シークタイム:11.0ms | 3,977 円 | 49.71 円 | 4,965 円 | 52 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | 日立 Travelstar 4K120 HTS421240H9AT00 容量:40GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB | 3,360 円 | 84.00 円 | 4,176 円 | 26 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | 日立 Travelstar 5K160 HTS541640J9AT00 容量:40GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB シークタイム:11.0ms | 3,381 円 | 84.52 円 | 4,085 円 | 21 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | 日立 Travelstar 7K100 HTS721010G9AT00 容量:100GB 回転数:7200rpm キャッシュ:8MB シークタイム:10.0ms | 7,770 円 | 77.70 円 | 8,794 円 | 18 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | 日立 Travelstar 5K100 HTS541010G9AT00 容量:100GB 回転数:5400rpm | 4,455 円 | 44.55 円 | 5,273 円 | 11 店 | 5,419 円 | |
| 6 | ![]() | 日立 Travelstar 5K160 HTS541612J9AT00 容量:120GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB シークタイム:11.0ms | 5,280 円 | 5,230 円 | 44.00 円 | 5,841 円 | 9 店 | 5,549 円 |
| 7 | ![]() | 日立 Travelstar 7K100 HTS721080G9AT00 容量:80GB 回転数:7200rpm キャッシュ:8MB シークタイム:10.0ms | 6,800 円 | 85.00 円 | 7,779 円 | 8 店 | 14,800 円 | |
| 8 | ![]() | 日立 Travelstar 4K40 HTS424040M9AT00 容量:40GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:12.0ms | 2,800 円 | 70.00 円 | 3,470 円 | 6 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | 日立 Travelstar 7K100 HTS721060G9AT00 容量:60GB 回転数:7200rpm キャッシュ:8MB シークタイム:10.0ms | 15,900 円 | 265.00 円 | 15,900 円 | 6 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | 日立 Travelstar 5K160 HTS541616J9AT00 容量:160GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB シークタイム:11.0ms | 9,800 円 | 61.25 円 | 11,836 円 | 5 店 | 8,280 円 | |
| 11 | ![]() | 日立 Travelstar 4K120 HTS421210H9AT00 容量:100GB 回転数:4200rpm キャッシュ:8MB | 4,980 円 | 49.80 円 | 5,390 円 | 4 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | 日立 Travelstar 80GN IC25N060ATMR04 容量:60GB 回転数:4200rpm キャッシュ:8MB シークタイム:12.0ms | 3,480 円 | 58.00 円 | 3,675 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | 日立 Travelstar 80GN IC25N040ATMR04 容量:40GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:12.0ms | 9,000 円 | 225.00 円 | 9,000 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | 日立 DK23CA-10 容量:10GB 回転数:4200rpm キャッシュ:512KB シークタイム:12.0ms | 3,680 円 | 3,645 円 | 365.81 円 | 3,680 円 | 1 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | 日立 Travelstar 4K120 HTS421260H9AT00 容量:60GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB | 4,090 円 | 68.17 円 | 4,090 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | 日立 Travelstar 5K120 HTS541260H9AT00 容量:60GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB シークタイム:11.0ms | 5,980 円 | 99.67 円 | 5,980 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | 日立 DK-23EA-30 容量:30GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:13.0ms | 4,580 円 | 4,537 円 | 152.67 円 | 4,580 円 | 1 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | 日立 DK-23EA-60 容量:60GB 回転数:4200rpm キャッシュ:2MB シークタイム:13.0ms | 3,465 円 | 57.75 円 | 3,465 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | 日立 Travelstar 5K120 HTS541280H9AT00 容量:80GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB シークタイム:11.0ms | --- 円 | --- 円 | - 店 | 11,800 円 |
|
|
![]() | 3,977 円 2012/02/12 23:46![]() |
4,345 円 2012/02/12 06:56PCグッドメディア |
![]() | 5,980 円 2012/02/11 22:21PLEX |
![]() | 10,450 円 2012/02/13 00:02![]() |
11,800 円 2012/02/12 01:48いーでじ |