![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1MB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | シリコンパワー 200X SP004GBCFC200V10 容量:4GB | 735 円 | 0.18 円 | 1,351 円 | 66 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | シリコンパワー 200X SP008GBCFC200V10 容量:8GB | 1,180 円 | 0.14 円 | 1,897 円 | 58 店 | 1,480 円 | |
| 3 | ![]() | シリコンパワー 600X SP016GBCFC600V10 容量:16GB | 7,450 円 | 0.45 円 | 9,444 円 | 44 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | シリコンパワー 400X SP064GBCFC400V10 容量:64GB | 10,500 円 | 0.16 円 | 19,562 円 | 42 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | シリコンパワー 400X SP008GBCFC400V10 容量:8GB | 2,400 円 | 0.29 円 | 3,896 円 | 42 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | シリコンパワー 200X SP032GBCFC200V10 容量:32GB | 3,160 円 | 0.10 円 | 4,213 円 | 41 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | シリコンパワー 400X SP032GBCFC400V10 容量:32GB | 5,200 円 | 0.16 円 | 9,168 円 | 40 店 | 5,999 円 | |
| 8 | ![]() | シリコンパワー 200X SP016GBCFC200V10 容量:16GB | 1,730 円 | 0.11 円 | 2,547 円 | 40 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | シリコンパワー 400X SP016GBCFC400V10 容量:16GB | 3,400 円 | 0.21 円 | 5,840 円 | 40 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | シリコンパワー 600X SP032GBCFC600V10 容量:32GB | 11,998 円 | 0.37 円 | 20,075 円 | 39 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | シリコンパワー 200X SP002GBCFC200V10 容量:2GB | 930 円 | 0.45 円 | 1,732 円 | 37 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | シリコンパワー 600X SP064GBCFC600V10 容量:64GB | 30,998 円 | 0.47 円 | 40,659 円 | 29 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | シリコンパワー SPJ200CFC-16G 容量:16GB | 5,240 円 | 5,191 円 | 0.32 円 | 5,294 円 | 5 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | シリコンパワー 600X SP008GBCFC600V10 容量:8GB | 6,825 円 | 0.83 円 | 7,903 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | シリコンパワー SP004GBCFC300V10 容量:4GB | 5,400 円 | 1.32 円 | 5,400 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | シリコンパワー SP016GBCFC133V10 容量:16GB | 4,390 円 | 0.27 円 | 4,390 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | シリコンパワー SP002GBCFC133V10 容量:2GB | 1,580 円 | 0.77 円 | 1,580 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | シリコンパワー ULTIMA SP004GBCFC045V10 容量:4GB | 11,630 円 | 2.84 円 | 11,630 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | シリコンパワー SP008GBCFC300V10 容量:8GB | 6,730 円 | 0.82 円 | 6,730 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | シリコンパワー UltimaII 120X SP002GBCFC120V10 容量:2GB | 13,800 円 | 6.74 円 | 13,800 円 | 1 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 57,000 円 2012/02/13 22:39![]() |
1,148 円 2012/02/13 14:37ioffice |
16,020 円 2012/02/13 19:50ミカサカメラWeb |
![]() | 5,440 円 2012/02/13 23:19Amazon.co.jp マーケットプレイス |
![]() | 17,188 円 2012/02/13 20:31![]() |