新品3店 中古-- 店 価格履歴 | 情報の誤りを報告![]() |
| 順位 | 販売店名 | 価格 | ポイント 還元価格 | 画像![]() | 商品名/お支払方法![]() ![]() ![]() | 納期/在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
| 1 | ナニワ電機 | 55,650 円 | ![]() | クワッドコア インテル Xeon プロセッサー E5335 2GHz/8MB-L2 (IBM(I.T.Xchange)) 43W5823-01 | 受発注品 | |
| 2 | Discount-Dream | 69,268 円 | ![]() | 【新品】IBM(I.T.Xchange) クワッドコア インテル Xeon プロセッサー E5335 2GHz/8MB-L2 /43W5823-01★ | ||
| 3 | ディスカウントドリーム | 69,268 円 | ![]() | 【新品】IBM(I.T.Xchange) クワッドコア インテル Xeon プロセッサー E5335 2GHz/8MB−L2 /43W5823-01★ |
|
||||||||||||||||||||
q151:Intel QuadCore Xeon E5335 2.0G/8M/1333 SLAEK
| ||||
CPUの人気ランキング
2012/02/12 11:32過去1週間に表示された回数をもとにしたランキングです。
![]() 1 ![]() ![]() Intel Core i7 2600K24,450 円~ | ![]() 2 ![]() ![]() Intel Core i5 2500K16,800 円~ | ![]() 3 ![]() ![]() AMD Phenom II X6 1100T Black Edition18,980 円~ | ![]() 4 ![]() ![]() Intel Core i7 990X Extreme Edition82,280 円~ | ![]() 5 ![]() ![]() Intel Core i7 2700K26,880 円~ |
お買い得商品![]() | 24,450 円 2012/02/12 06:46![]() |
![]() | 16,800 円 2012/02/11 22:21アプライドネット |
![]() | 18,980 円 2012/02/12 10:13![]() |