![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | リコー CX6 ブラック 有効画素数:1000万画素 光学ズーム:10.7倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,Eye-Fi 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:180g | 27,800 円 | 27,536 円 | 36,958 円 | 111 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | リコー CX6 ピンク 有効画素数:1000万画素 光学ズーム:10.7倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,Eye-Fi 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:180g | 27,800 円 | 27,536 円 | 37,919 円 | 106 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | リコー G700 有効画素数:1210万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 乾電池タイプ:単4電池 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,防水仕様 重量:280g | 44,499 円![]() +519 円(+1.18 %) | 43,290 円 | 58,705 円 | 104 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | リコー CX6 シルバー 有効画素数:1000万画素 光学ズーム:10.7倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,Eye-Fi 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:180g | 27,800 円 | 27,536 円 | 37,647 円 | 98 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | リコー GR DIGITAL IV ホワイトエディション 有効画素数:1000万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,Eye-Fi 乾電池タイプ:単4電池 対応:動画撮影,手ブレ補正機構 重量:190g | 54,790 円![]() -9 円(-0.02 %) | 69,814 円 | 89 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | リコー GXR+S10 KIT (GXR + RICOH LENS S10 24-72mm F2.5-4.4 VC セット) 有効画素数:1230万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影 | 38,500 円 | 52,854 円 | 82 店 | 53,800 円 | |
| 7 | ![]() | リコー GR DIGITAL IV 有効画素数:1000万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,Eye-Fi 乾電池タイプ:単4電池 対応:動画撮影,手ブレ補正機構 重量:190g | 57,260 円 | 70,520 円 | 75 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | リコー GXR 有効画素数:1230万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影 重量:160g | 19,800 円 | 19,612 円 | 29,342 円 | 73 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | リコー GXR+P10 KIT (GXR + RICOH LENS P10 28-300mm F3.5-5.6 VC セット) 有効画素数:1230万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影 | 31,800 円 | 43,064 円 | 70 店 | 32,000 円 | |
| 10 | ![]() | リコー CX5 グリーンシルバー 有効画素数:1000万画素 光学ズーム:10.7倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:176g | 16,200 円 | 27,925 円 | 66 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | リコー CX5 ローズピンク 有効画素数:1000万画素 光学ズーム:10.7倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:176g | 16,200 円 | 30,148 円 | 61 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | リコー PX シャンパンシルバー 有効画素数:1600万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:2.7インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,防水仕様 重量:136g | 8,668 円 | 14,679 円 | 49 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | リコー GX200 VF KIT 有効画素数:1210万画素 光学ズーム:3倍 液晶モニタサイズ:2.7インチ 記録メディア:SD,SDHC 乾電池タイプ:単4電池 対応:動画撮影,手ブレ補正機構 重量:208g | 27,000 円 | 26,730 円 | 46,423 円 | 44 店 | 26,700 円 |
| 14 | ![]() | リコー PX ブラック 有効画素数:1600万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:2.7インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,防水仕様 重量:136g | 8,580 円 | 15,630 円 | 39 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | リコー CX5 ブラック 有効画素数:1000万画素 光学ズーム:10.7倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:176g | 16,480 円 | 16,324 円 | 29,878 円 | 38 店 | 20,500 円 |
| 16 | ![]() | リコー PX ライムグリーン 有効画素数:1600万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:2.7インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,防水仕様 重量:136g | 8,980 円![]() +281 円(+3.23 %) | 8,895 円 | 17,108 円 | 35 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | リコー GXR+A16 KIT 有効画素数:1230万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影 | 71,680 円 | 71,532 円 | 74,753 円 | 22 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | リコー CX4 パープルピンク 有効画素数:1000万画素 光学ズーム:10.7倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:184g | 13,800 円 | 16,927 円 | 21 店 | --- 円 | |
| 19 | リコー CX4 シャンパンシルバー 有効画素数:1000万画素 光学ズーム:10.7倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:184g | 13,800 円 | 17,016 円 | 19 店 | --- 円 | ||
| 20 | ![]() | リコー GR DIGITAL III 有効画素数:1000万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC 乾電池タイプ:単4電池 対応:動画撮影 重量:188g | 39,800 円 | 59,718 円 | 16 店 | 30,000 円 |
|
|
![]() | 59,228 円 2012/02/12 20:37![]() |
21,800 円 2012/02/12 05:42デジカメオンライン |
![]() | 154,635 円 2012/02/13 05:39![]() |
![]() | 11,500 円 2012/02/13 05:35![]() |
![]() | 180,780 円 2012/02/13 05:01![]() |