![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | SONY α65 ダブルズームレンズキット (SLT-A65VY) タイプ:一眼レフ 有効画素数:2430万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,SDXC,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo 対応:RAW+JPEG同時記録,動画撮影,手ブレ補正機構,ダストリダクション,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:543g | 86,585 円![]() -90 円(-0.10 %) | 104,119 円 | 102 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX10 (G) グリーン 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:4倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:MS Duo,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo,SD,SDHC,SDXC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:118g | 20,000 円 | 28,950 円 | 100 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | SONY α NEX-7K ズームレンズキット タイプ:一眼レフ 有効画素数:2430万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo 対応:RAW+JPEG同時記録,動画撮影,手ブレ補正機構,ダストリダクション,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:291g | 112,948 円![]() -43 円(-0.04 %) | 130,534 円 | 99 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | SONY α65 ズームレンズキット (SLT-A65VK) タイプ:一眼レフ 有効画素数:2430万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,SDXC,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo 対応:RAW+JPEG同時記録,動画撮影,手ブレ補正機構,ダストリダクション,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:543g | 74,560 円![]() -110 円(-0.15 %) | 89,747 円 | 94 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX10 (S) シルバー 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:4倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:MS Duo,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo,SD,SDHC,SDXC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:118g | 21,800 円 | 21,330 円 | 29,572 円 | 94 店 | 23,500 円 |
| 6 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX55 (B) ブラック 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:3.3インチ 記録メディア:MS Micro,microSD,microSDHC 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,追尾AF 重量:94g | 19,800 円 | 19,350 円 | 29,389 円 | 94 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX10 (L) ブルー 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:4倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:MS Duo,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo,SD,SDHC,SDXC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:118g | 21,000 円 | 28,852 円 | 93 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX55 (S) シルバー 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:3.3インチ 記録メディア:MS Micro,microSD,microSDHC 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,追尾AF 重量:94g | 19,800 円 | 19,350 円 | 29,289 円 | 93 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX55 (N) ゴールド 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:3.3インチ 記録メディア:MS Micro,microSD,microSDHC 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,追尾AF 重量:94g | 19,800 円 | 19,350 円 | 29,816 円 | 92 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX55 (T) ブラウン 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:3.3インチ 記録メディア:MS Micro,microSD,microSDHC 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,追尾AF 重量:94g | 19,091 円 | 29,250 円 | 92 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX10 (B) ブラック 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:4倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:MS Duo,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo,SD,SDHC,SDXC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:118g | 21,800 円 | 21,330 円 | 30,159 円 | 89 店 | --- 円 |
| 12 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX10 (P) ピンク 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:4倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:MS Duo,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo,SD,SDHC,SDXC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:118g | 21,800 円 | 21,330 円 | 29,181 円 | 88 店 | 23,800 円 |
| 13 | ![]() | SONY CyberShot DSC-TX55 (R) レッド 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:3.3インチ 記録メディア:MS Micro,microSD,microSDHC 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,追尾AF 重量:94g | 19,800 円 | 19,350 円 | 29,657 円 | 88 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | SONY α NEX-5ND ダブルレンズキット (W) ホワイト タイプ:一眼レフ 有効画素数:1610万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,SDXC,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo 対応:RAW+JPEG同時記録,動画撮影,手ブレ補正機構,ダストリダクション,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:210g | 64,500 円 | 64,362 円 | 75,658 円 | 86 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | SONY α NEX-5ND ダブルレンズキット (B) ブラック タイプ:一眼レフ 有効画素数:1610万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,SDXC,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo 対応:RAW+JPEG同時記録,動画撮影,手ブレ補正機構,ダストリダクション,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:210g | 65,800 円![]() +703 円(+1.08 %) | 78,119 円 | 82 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | SONY α65 (SLT-A65V) タイプ:一眼レフ 有効画素数:2430万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,SDXC,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo 対応:RAW+JPEG同時記録,動画撮影,手ブレ補正機構,ダストリダクション,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:543g | 71,843 円![]() -86 円(-0.12 %) | 84,973 円 | 80 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | SONY α NEX-7 タイプ:一眼レフ 有効画素数:2430万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo 対応:RAW+JPEG同時記録,動画撮影,手ブレ補正機構,ダストリダクション,顔認識,個人認識,追尾AF 重量:291g | 96,976 円 | 114,977 円 | 80 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | SONY CyberShot DSC-WX30 (V) バイオレット 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:MS Duo,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo,SD,SDHC,SDXC 対応:動画撮影,顔認識,手ブレ補正機構 重量:100g | 13,500 円![]() +500 円(+3.85 %) | 13,320 円 | 18,642 円 | 78 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | SONY α NEX-C3 ダブルレンズキット NEX-C3D(S) シルバー タイプ:一眼レフ 有効画素数:1620万画素 液晶モニタサイズ:3インチ 記録メディア:SD,SDHC,SDXC,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo 対応:RAW+JPEG同時記録,動画撮影,手ブレ補正機構,ダストリダクション,顔認識 重量:225g | 44,353 円 | 41,130 円 | 56,615 円 | 77 店 | 32,500 円 |
| 20 | ![]() | SONY CyberShot DSC-WX50 (B) ブラック 有効画素数:1620万画素 光学ズーム:5倍 液晶モニタサイズ:2.7インチ 記録メディア:MS Duo,MS PRO Duo,MS PRO HG Duo,SD,SDHC,SDXC,microSD,microSDHC 対応:動画撮影,手ブレ補正機構,顔認識,追尾AF 重量:101g | 19,957 円![]() -42 円(-0.21 %) | 23,263 円 | 75 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 59,228 円 2012/02/12 20:37![]() |
21,800 円 2012/02/12 05:42デジカメオンライン |
![]() | 154,635 円 2012/02/13 05:39![]() |
![]() | 11,500 円 2012/02/13 05:35![]() |
![]() | 180,780 円 2012/02/13 05:01![]() |