![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | パナソニック LUMIX KX-PX2 | 7,329 円 | 12,689 円 | 31 店 | 10,800 円 | |
| 2 | ![]() | パナソニック LUMIX KX-PX10-S | 6,980 円 | 12,307 円 | 5 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | パナソニック LUMIX KX-PX20 | 8,000 円 | 8,575 円 | 4 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | パナソニック LUMIX KX-PX30 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 10,000 円 |
|
|
![]() | 9,800 円 2012/02/11 22:21えくに屋 |
![]() | 12,800 円 2012/02/12 16:23![]() |
13,800 円 2012/02/12 01:48いーでじ |
![]() | 6,741 円 2012/02/12 17:20![]() |
7,329 円 2012/02/11 17:37地球天 Good Goods Import |