![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | TFTEC IDE-SATAZD2 変換元:シリアルATA 変換先:IDE | 799 円 | 992 円 | 20 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | TFTEC IDE-SATAIM/2 変換元:シリアルATA 変換先:IDE | 1,180 円 | 1,169 円 | 1,525 円 | 18 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | TFTEC IDE-SATAIM 変換元:シリアルATA 変換先:IDE | 680 円 | 849 円 | 17 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | TFTEC IDE-ZIFB25A 変換元:ZIF 変換先:IDE | 950 円 | 1,115 円 | 16 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | TFTEC IDE-SATALD 変換元:IDE 変換先:シリアルATA | 528 円 | 854 円 | 15 店 | 600 円 | |
| 6 | ![]() | TFTEC ZIF-SATA 変換元:ZIF 変換先:シリアルATA | 1,280 円 | 1,268 円 | 1,427 円 | 15 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | TFTEC SDHC-M44A 変換元:SD 変換先:IDE | 1,978 円 | 2,346 円 | 15 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | TFTEC CFIDE-18IB 変換元:CF 変換先:IDE | 780 円 | 1,069 円 | 14 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | TFTEC CFIDE-401IB 変換元:CF 変換先:IDE | 520 円 | 752 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | TFTEC IDE-SATAZD 変換元:シリアルATA 変換先:IDE | 720 円 | 714 円 | 924 円 | 13 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | TFTEC IDE-ZIFB18B 変換元:ZIF 変換先:IDE | 940 円 | 1,120 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | TFTEC CFIDE-442IA 変換元:CF 変換先:IDE | 540 円 | 782 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | TFTEC CFIDE-441LB 変換元:CF 変換先:IDE | 460 円 | 713 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | TFTEC CFIDE-1825IA 変換元:CF 変換先:IDE | 780 円 | 1,074 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | TFTEC IDE-SATAIMD 変換元:IDE 変換先:シリアルATA | 865 円 | 1,015 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | TFTEC CFIDE-402IB 変換元:CF 変換先:IDE | 540 円 | 798 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | TFTEC SDHC-M40B 変換元:SD 変換先:IDE | 1,970 円 | 2,283 円 | 13 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | TFTEC CFIDE-401LA 変換元:CF 変換先:IDE | 520 円 | 725 円 | 12 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | TFTEC CFIDE-ZIFIB 変換元:CF 変換先:ZIF | 780 円 | 1,183 円 | 12 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | TFTEC IDE-18A25AF | 950 円 | 1,261 円 | 12 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 22,770 円 2012/02/13 11:01![]() |
2,538 円 2012/02/13 06:50KSTAR SHOP |
![]() | 4,536 円 2012/02/12 22:55![]() |
799 円 2012/02/12 06:55PCグッドメディア |
![]() | 5,750 円 2012/02/13 12:39![]() |