![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1インチ単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 東芝 REGZA 19B3(K) ブラック サイズ:19インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:外部HDD録画 | 16,729 円![]() -1 円(-0.01 %) | 880 円 | 26,852 円 | 99 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | 東芝 REGZA 32B3 サイズ:32インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:外部HDD録画 | 28,388 円 | 887 円 | 41,527 円 | 99 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | 東芝 REGZA 22B3(K) ブラック サイズ:22インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:外部HDD録画 | 21,437 円![]() -60 円(-0.28 %) | 974 円 | 34,296 円 | 92 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | 東芝 REGZA 26B3(K) ブラック サイズ:26インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:外部HDD録画 | 27,780 円![]() +3,046 円(+12.31 %) | 25,020 円 | 1,068 円 | 44,300 円 | 91 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | 東芝 REGZA 42Z3 サイズ:42インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上デジタル 3本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:DLNA,外部HDD録画 | 67,000 円 | 1,595 円 | 115,454 円 | 91 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | 東芝 REGZA 26B3(W) ホワイト サイズ:26インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:外部HDD録画 | 25,270 円 | 25,020 円 | 972 円 | 44,925 円 | 90 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | 東芝 REGZA 22RE2 サイズ:22インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:DLNA,外部HDD録画 | 28,800 円 | 1,309 円 | 40,454 円 | 90 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | 東芝 REGZA 40B3 サイズ:40インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:外部HDD録画 | 47,756 円![]() -244 円(-0.51 %) | 1,194 円 | 82,911 円 | 87 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | 東芝 REGZA 40BC3 サイズ:40インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:外部HDD録画 | 41,954 円![]() -126 円(-0.30 %) | 41,680 円 | 1,049 円 | 62,848 円 | 86 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | 東芝 REGZA 19B3(W) ホワイト サイズ:19インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:外部HDD録画 | 18,800 円![]() +1,550 円(+8.99 %) | 17,280 円 | 989 円 | 30,636 円 | 86 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | 東芝 REGZA 22B3(W) ホワイト サイズ:22インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:外部HDD録画 | 21,500 円![]() +1,700 円(+8.59 %) | 977 円 | 38,119 円 | 85 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | 東芝 REGZA 37ZP3 サイズ:37インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上デジタル 3本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA,外部HDD録画 | 77,792 円 | 2,102 円 | 129,489 円 | 84 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | 東芝 REGZA 37Z3 サイズ:37インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上デジタル 3本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:DLNA,外部HDD録画 | 56,800 円 | 1,535 円 | 105,321 円 | 83 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | 東芝 REGZA 47Z3 サイズ:47インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上デジタル 3本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:DLNA,外部HDD録画 | 134,000 円 | 2,851 円 | 194,086 円 | 81 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | 東芝 REGZA 26ZP2 サイズ:26インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA,外部HDD録画 | 44,976 円![]() -4 円(-0.01 %) | 1,730 円 | 71,033 円 | 80 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | 東芝 REGZA 26RS2 サイズ:26インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:DLNA,外部HDD録画 | 39,800 円 | 1,531 円 | 63,868 円 | 80 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | 東芝 LED REGZA 26RB2 サイズ:26インチ 解像度:1366x768 チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:DLNA,外部HDD録画 | 41,400 円 | 1,592 円 | 64,948 円 | 75 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | 東芝 REGZA 32ZP2 サイズ:32インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA,外部HDD録画 | 52,644 円![]() +1,098 円(+2.13 %) | 52,065 円 | 1,645 円 | 81,411 円 | 74 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | 東芝 LED REGZA 46A2 サイズ:46インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 | 84,000 円 | 1,826 円 | 120,525 円 | 74 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | 東芝 REGZA 42ZP3 サイズ:42インチ 解像度:1920x1080 チューナー:地上デジタル 3本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA,外部HDD録画 | 107,500 円 | 2,560 円 | 146,701 円 | 74 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 25,000 円 2012/02/12 11:33![]() |
![]() | 26,300 円 2012/02/12 10:05![]() |
![]() | 47,500 円 2012/02/11 22:16Amazon.co.jp マーケットプレイス |
28,295 円 2012/02/11 20:07PCLIFE オークション店 |
![]() | 71,800 円 2012/02/12 13:05![]() |