![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | パナソニック LM-AD240LJ5 規格:録画用 DVD-RAM 容量:9.4GB 枚数:5枚 対応速度:3倍速 | 1,929 円 | 41.04 円 | 3,479 円 | 99 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | パナソニック LM-BE50T10N 規格:録画用 BD-RE DL 容量:50.0GB 枚数:10枚 対応速度:2倍速 対応:プリンタブル | 4,397 円![]() +197 円(+4.69 %) | 4,357 円 | 8.79 円 | 5,755 円 | 74 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | パナソニック LM-BR100LW 規格:録画用 BD-R XL 容量:100.0GB 枚数:1枚 対応速度:4倍速 対応:プリンタブル | 3,700 円 | 37.00 円 | 4,548 円 | 74 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | パナソニック LM-BE50T20N 規格:録画用 BD-RE DL 容量:50.0GB 枚数:20枚 対応速度:2倍速 対応:プリンタブル | 7,930 円 | 7.93 円 | 9,987 円 | 72 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | パナソニック LM-AF120LJ10 規格:録画用 DVD-RAM 容量:4.7GB 枚数:10枚 対応速度:3倍速 | 1,168 円 | 1,157 円 | 24.85 円 | 1,842 円 | 71 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | パナソニック LM-BR25LT20 規格:録画用 BD-R 容量:25.0GB 枚数:20枚 対応速度:4倍速 対応:プリンタブル | 2,110 円 | 2,088 円 | 4.22 円 | 2,699 円 | 71 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | パナソニック LM-AF120LW10 規格:録画用 DVD-RAM 容量:4.7GB 枚数:10枚 対応速度:3倍速 対応:プリンタブル | 1,100 円 | 23.40 円 | 1,684 円 | 71 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | パナソニック LM-BE50T5N 規格:録画用 BD-RE DL 容量:50.0GB 枚数:5枚 対応速度:2倍速 対応:プリンタブル | 2,380 円 | 2,350 円 | 9.52 円 | 3,583 円 | 69 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | パナソニック LM-BE25T10 規格:録画用 BD-RE 容量:25.0GB 枚数:10枚 対応速度:2倍速 対応:プリンタブル | 1,350 円 | 5.40 円 | 1,991 円 | 69 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | パナソニック LM-BR50T10N 規格:録画用 BD-R DL 容量:50.0GB 枚数:10枚 対応速度:2倍速 対応:プリンタブル | 3,150 円 | 6.30 円 | 3,943 円 | 69 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | パナソニック LM-AF120LJ5 規格:録画用 DVD-RAM 容量:4.7GB 枚数:5枚 対応速度:3倍速 | 895 円 | 38.09 円 | 1,230 円 | 68 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | パナソニック LM-HB94LP3 規格:DVD-RAM 容量:9.4GB 枚数:3枚 対応速度:3倍速 | 1,620 円 | 1,584 円 | 57.45 円 | 2,083 円 | 68 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | パナソニック LM-BE25T20 規格:録画用 BD-RE 容量:25.0GB 枚数:20枚 対応速度:2倍速 対応:プリンタブル | 2,670 円 | 2,643 円 | 5.34 円 | 3,491 円 | 68 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | パナソニック LM-HB94MP5 規格:DVD-RAM 容量:9.4GB 枚数:5枚 対応速度:5倍速 | 3,669 円 | 3,633 円 | 78.06 円 | 4,444 円 | 67 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | パナソニック LM-BR50LT5N 規格:録画用 BD-R DL 容量:50.0GB 枚数:5枚 対応速度:4倍速 対応:プリンタブル | 1,950 円 | 7.80 円 | 2,910 円 | 67 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | パナソニック LM-BE25T5 規格:録画用 BD-RE 容量:25.0GB 枚数:5枚 対応速度:2倍速 対応:プリンタブル | 938 円 | 7.50 円 | 1,413 円 | 66 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | パナソニック LM-HC47MW5 規格:DVD-RAM 容量:4.7GB 枚数:5枚 対応速度:5倍速 対応:プリンタブル | 1,927 円 | 82.00 円 | 2,393 円 | 66 店 | 2,078 円 | |
| 18 | ![]() | パナソニック LM-BR25MT10 規格:録画用 BD-R 容量:25.0GB 枚数:10枚 対応速度:6倍速 対応:プリンタブル | 1,430 円 | 5.72 円 | 1,985 円 | 65 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | パナソニック LM-BE25C10B 規格:録画用 BD-RE 容量:25.0GB 枚数:10枚 対応速度:2倍速 | 1,480 円 | 1,422 円 | 5.92 円 | 2,084 円 | 65 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | パナソニック LM-BR25LT10 規格:録画用 BD-R 容量:25.0GB 枚数:10枚 対応速度:4倍速 対応:プリンタブル | 1,168 円 | 4.67 円 | 1,699 円 | 65 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 1,180 円 2012/02/11 22:21コンピューターのおっと |
1,180 円 2012/02/12 06:46popcorn |
499 円 2012/02/12 06:15家電のSAKURA |
2,390 円 2012/02/12 03:49Webby |
![]() | 1,100 円 2012/02/12 23:47![]() |