![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 富士通 PG-RM2DG 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 機能:ECC | 8,855 円 | 4,428 円 | 9,940 円 | 21 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | 富士通 FMVNM1GK 規格:DDR3 SDRAM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 11,439 円 | 11,409 円 | 11,439 円 | 13,434 円 | 21 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | 富士通 FMVNM1GJ6 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 11,439 円 | 11,409 円 | 11,439 円 | 13,483 円 | 21 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | 富士通 CLE-MJK7A 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 機能:ECC | 110,296 円 | 110,231 円 | 27,574 円 | 126,160 円 | 20 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | 富士通 PG-RM4BJ 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):4GB 枚数:1枚 機能:ECC Registered | 49,800 円 | 12,450 円 | 61,701 円 | 20 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | 富士通 CLE-MJK7 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 機能:ECC | 114,142 円 | 114,075 円 | 28,536 円 | 128,614 円 | 20 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | 富士通 FMVDM51LD4 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 22,359 円 | 22,329 円 | 44,718 円 | 25,595 円 | 19 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | 富士通 FMVDM51KD6 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 23,139 円 | 23,109 円 | 46,278 円 | 25,941 円 | 19 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | 富士通 CLE-MJA3D 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):4GB 枚数:2枚 機能:ECC | 111,921 円 | 111,855 円 | 13,990 円 | 123,969 円 | 18 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | 富士通 CLE-MJA2D 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 機能:ECC | 56,096 円 | 56,057 円 | 14,024 円 | 62,011 円 | 18 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | 富士通 CLE-MNK8 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):4GB 枚数:2枚 機能:ECC | 228,233 円 | 228,102 円 | 28,529 円 | 255,226 円 | 18 店 | --- 円 |
| 12 | ![]() | 富士通 CLE-MWA2D 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 機能:ECC | 56,096 円 | 56,057 円 | 14,024 円 | 62,011 円 | 18 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | 富士通 CLE-MWA3D 規格:DDR3 SDRAM PC3-12800 (DDR3-1600) 容量(1枚あたり):4GB 枚数:2枚 機能:ECC | 111,921 円 | 111,855 円 | 13,990 円 | 123,969 円 | 18 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | 富士通 FMVDM1GKS5 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:2枚 | 62,953 円 | 62,909 円 | 62,953 円 | 72,477 円 | 18 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | 富士通 FMVDM1GLD4 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 44,525 円 | 44,491 円 | 44,525 円 | 51,175 円 | 18 店 | --- 円 |
| 16 | ![]() | 富士通 FMVDM1GLD3 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 44,525 円 | 44,491 円 | 44,525 円 | 51,175 円 | 18 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | 富士通 CLE-MNK8A 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):8GB 枚数:1枚 機能:ECC | 220,530 円 | 220,403 円 | 27,566 円 | 250,596 円 | 18 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | 富士通 FMVDM51KD4 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 31,579 円 | 31,549 円 | 63,158 円 | 36,267 円 | 18 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | 富士通 FMVDM25KS3 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):256MB 枚数:1枚 | 16,094 円 | 16,064 円 | 64,376 円 | 18,054 円 | 18 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | 富士通 FMVNM1GK6 規格:DDR3 SDRAM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 12,149 円 | 12,119 円 | 12,149 円 | 13,833 円 | 17 店 | --- 円 |
|
|
1,547 円 2012/02/12 06:30デジタル達人 |
![]() | 1,958 円 2012/02/12 11:27![]() |
![]() | 1,670 円 2012/02/12 14:17![]() |
1,680 円 2012/02/11 18:56ふるしょっと |
![]() | 2,604 円 2012/02/12 11:24![]() |