![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 日立 PC-MK7129 容量(1枚あたり):128MB 枚数:1枚 | 36,809 円 | 36,778 円 | 294,472 円 | 41,571 円 | 7 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | 日立 PC-MK7516 規格:DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 71,535 円 | 143,070 円 | 82,367 円 | 4 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | 日立 PC-MK7517 規格:DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 71,535 円 | 143,070 円 | 83,208 円 | 3 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | 日立 GQ-MJ708G2Q 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):8GB 枚数:1枚 機能:ECC Registered | 58,559 円 | 58,002 円 | 7,320 円 | 78,079 円 | 3 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | 日立 GS-MJ75122D 規格:DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 容量(1枚あたり):256MB 枚数:2枚 | 21,087 円 | 42,174 円 | 22,255 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | 日立 GQ-MJ716G2PEX 規格:DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):8GB 枚数:2枚 | 409,918 円 | 406,015 円 | 25,620 円 | 409,918 円 | 1 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | 日立 GQ-MJ708G2P 規格:DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):4GB 枚数:2枚 | 59,750 円 | 7,469 円 | 59,750 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | 日立 GQ-MJ708G2QEX 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):8GB 枚数:1枚 機能:ECC Registered | 117,119 円 | 116,004 円 | 14,640 円 | 117,119 円 | 1 店 | --- 円 |
|
|
1,547 円 2012/02/12 06:30デジタル達人 |
![]() | 1,529 円 2012/02/12 20:55![]() |
![]() | 1,670 円 2012/02/12 18:56![]() |
1,680 円 2012/02/11 18:56ふるしょっと |
![]() | 2,604 円 2012/02/12 20:12![]() |