![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | Hynix DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 512MB 規格:DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 1,690 円 | 3,380 円 | 2,332 円 | 9 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | Hynix DDR3 SDRAM PC3-10666 (DDR3-1333) 1GB 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,770 円 | 2,770 円 | 3,131 円 | 8 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | Hynix DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 512MB 規格:DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 1,749 円 | 3,498 円 | 1,916 円 | 3 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | Hynix DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 1GB 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 1,499 円 | 1,499 円 | 1,499 円 | 2 店 | 1,800 円 | |
| 5 | ![]() | Hynix DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 2GB 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 3,480 円 | 1,740 円 | 3,675 円 | 2 店 | 1,480 円 | |
| 6 | ![]() | Hynix DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 4GB ECC/Registered 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):4GB 枚数:1枚 機能:ECC Registered | 12,980 円 | 3,245 円 | 12,980 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | Hynix DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 1GB 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 1,980 円 | 1,980 円 | 1,980 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | Hynix DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 1GB 規格:DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,799 円 | 2,799 円 | 2,799 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | Hynix DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 2GB 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 1,980 円 |
|
|
1,547 円 2012/02/12 06:30デジタル達人 |
![]() | 1,958 円 2012/02/12 16:22![]() |
![]() | 1,670 円 2012/02/12 14:17![]() |
1,680 円 2012/02/11 18:56ふるしょっと |
![]() | 2,604 円 2012/02/12 15:57![]() |