![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | IODATA SDD333-1G 規格:DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 4,197 円 | 4,160 円 | 4,197 円 | 6,882 円 | 95 店 | 2,890 円 |
| 2 | ![]() | IODATA SDY1066-2G 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 2,266 円 | 1,133 円 | 5,430 円 | 94 店 | 2,578 円 | |
| 3 | ![]() | IODATA DX667-2G 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 2,980 円 | 1,490 円 | 7,347 円 | 94 店 | 3,600 円 | |
| 4 | ![]() | IODATA SDD333-512M 規格:DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 1,680 円 | 3,360 円 | 3,733 円 | 93 店 | 1,700 円 | |
| 5 | ![]() | IODATA DX667-H1G 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,580 円![]() -20 円(-0.77 %) | 2,556 円 | 2,580 円 | 3,621 円 | 88 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | IODATA SDX667-2G 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 3,129 円 | 1,565 円 | 8,058 円 | 88 店 | 7,224 円 | |
| 7 | ![]() | IODATA DX800-1G 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,067 円 | 2,067 円 | 3,886 円 | 88 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | IODATA DX800-2G 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 3,570 円 | 1,785 円 | 7,897 円 | 87 店 | 4,980 円 | |
| 9 | ![]() | IODATA SDX800-1G 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,067 円 | 2,067 円 | 4,154 円 | 86 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | IODATA DR400-1G 規格:DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 4,150 円 | 4,150 円 | 6,659 円 | 86 店 | 2,200 円 | |
| 11 | ![]() | IODATA DX800-1GX2 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:2枚 | 5,310 円 | 2,655 円 | 7,728 円 | 85 店 | 2,900 円 | |
| 12 | ![]() | IODATA DY1333-1G 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 1,380 円 | 1,380 円 | 3,387 円 | 85 店 | 1,080 円 | |
| 13 | ![]() | IODATA DX800-2GX2 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 | 8,800 円 | 2,200 円 | 16,095 円 | 84 店 | 7,800 円 | |
| 14 | ![]() | IODATA DX667-H1Gx2 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:2枚 | 2,919 円 | 1,460 円 | 6,851 円 | 83 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | IODATA SDX800-2G 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 2,940 円 | 1,470 円 | 8,034 円 | 83 店 | 3,320 円 | |
| 16 | ![]() | IODATA SDX800-2GX2 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 | 6,879 円 | 1,720 円 | 15,014 円 | 83 店 | 4,500 円 | |
| 17 | ![]() | IODATA DY1333-1GX2 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:2枚 | 2,898 円 | 1,449 円 | 6,529 円 | 83 店 | 3,280 円 | |
| 18 | ![]() | IODATA SDX667-H1G 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,490 円 | 2,490 円 | 3,712 円 | 82 店 | 1,800 円 | |
| 19 | ![]() | IODATA SDY1066-2GX2 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 | 4,284 円 | 1,071 円 | 11,617 円 | 82 店 | 4,101 円 | |
| 20 | ![]() | IODATA DY1333-2GX2 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 | 4,284 円 | 1,071 円 | 12,407 円 | 81 店 | 4,980 円 |
|
|
1,547 円 2012/02/12 06:30デジタル達人 |
![]() | 1,958 円 2012/02/12 16:22![]() |
![]() | 1,670 円 2012/02/12 18:56![]() |
1,680 円 2012/02/11 18:56ふるしょっと |
![]() | 2,604 円 2012/02/12 15:57![]() |