![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | レノボ 45J5435 規格:DDR3 SDRAM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 3,482 円 | 1,741 円 | 8,134 円 | 57 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | レノボ 55Y3708 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):4GB 枚数:1枚 | 4,500 円 | 1,125 円 | 16,628 円 | 42 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | レノボ 55Y3706 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,053 円 | 2,053 円 | 4,616 円 | 39 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | レノボ 43R2033 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 5,131 円 | 2,566 円 | 12,462 円 | 39 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | レノボ 45J5434 規格:DDR3 SDRAM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 1,500 円 | 1,500 円 | 4,367 円 | 30 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | レノボ 73P4985 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 6,920 円 | 3,460 円 | 9,077 円 | 30 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | レノボ 40Y7734 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 999 円 | 999 円 | 4,539 円 | 30 店 | 5,500 円 | |
| 8 | ![]() | レノボ 57Y6508 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 4,494 円 | 4,464 円 | 4,494 円 | 5,002 円 | 27 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | レノボ 57Y6510 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 7,959 円 | 7,929 円 | 3,980 円 | 8,953 円 | 27 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | レノボ 57Y4138 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):4GB 枚数:1枚 機能:ECC | 20,840 円 | 20,810 円 | 5,210 円 | 23,648 円 | 24 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | レノボ 41U2978 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 6,000 円 | 3,000 円 | 8,780 円 | 24 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | レノボ 41Y2771 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 機能:ECC | 8,550 円 | 2,138 円 | 23,640 円 | 22 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | レノボ 57Y4427 規格:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):8GB 枚数:1枚 機能:Registered | 118,414 円 | 118,345 円 | 14,802 円 | 134,625 円 | 19 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | レノボ 40Y7735 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 7,998 円 | 7,968 円 | 3,999 円 | 9,225 円 | 18 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | レノボ 41U2977 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 1,280 円 | 1,280 円 | 4,432 円 | 15 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | レノボ 73P2275 規格:DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 機能:ECC | 42,175 円 | 84,350 円 | 50,217 円 | 14 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | レノボ 55Y3709 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 1,368 円 | 1,368 円 | 4,874 円 | 11 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | レノボ 73P3234 規格:DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:2枚 機能:ECC | 178,080 円 | 89,040 円 | 214,723 円 | 5 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | レノボ 39M5815 規格:DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 機能:ECC | 50,376 円 | 12,594 円 | 97,558 円 | 5 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | レノボ 39M5812 規格:DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 | 4,251 円 | 1,063 円 | 26,307 円 | 4 店 | --- 円 |
|
|
1,547 円 2012/02/12 06:30デジタル達人 |
![]() | 1,958 円 2012/02/12 16:22![]() |
![]() | 1,670 円 2012/02/12 14:17![]() |
1,680 円 2012/02/11 18:56ふるしょっと |
![]() | 2,604 円 2012/02/12 15:57![]() |