![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | ソフマップ SNDD333-512MB 規格:DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 3,150 円 | 3,118 円 | 6,300 円 | 3,150 円 | 3 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | ソフマップ SDDD667-1GB 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,980 円 | 2,950 円 | 2,980 円 | 2,980 円 | 3 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | ソフマップ SDDD800-1GB 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,980 円 | 2,950 円 | 2,980 円 | 2,980 円 | 3 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | ソフマップ SDDD800-2GB 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 6,980 円 | 6,910 円 | 3,490 円 | 6,980 円 | 3 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | ソフマップ SDDD400-512MB 規格:DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 3,280 円 | 2,952 円 | 6,560 円 | 3,280 円 | 3 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | ソフマップ SNPC133-256MB 規格:SO-DIMM PC133 容量(1枚あたり):256MB 枚数:1枚 | 7,480 円 | 7,405 円 | 29,920 円 | 7,480 円 | 2 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | ソフマップ SDDD400-1GB 規格:DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 6,380 円 | 6,316 円 | 6,380 円 | 6,380 円 | 2 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | ソフマップ SNDD667-1GB 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,980 円 | 2,950 円 | 2,980 円 | 2,980 円 | 2 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | ソフマップ SDPC133-512MB 規格:SDRAM PC133 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 8,980 円 | 7,184 円 | 17,960 円 | 8,980 円 | 2 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | ソフマップ SNDD333-1GB 規格:DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 5,980 円 | 5,920 円 | 5,980 円 | 5,980 円 | 1 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | ソフマップ SDPC133-128MB 規格:SDRAM PC133 容量(1枚あたり):128MB 枚数:1枚 | 980 円 | 7,840 円 | 980 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | ソフマップ SNDD667-2GB 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 6,980 円 | 3,490 円 | 6,980 円 | 1 店 | --- 円 |
|
|
1,547 円 2012/02/12 06:30デジタル達人 |
![]() | 1,958 円 2012/02/12 16:22![]() |
![]() | 1,670 円 2012/02/12 14:17![]() |
1,680 円 2012/02/11 18:56ふるしょっと |
![]() | 2,604 円 2012/02/12 15:57![]() |