![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | Transcend JM388D643A-5L 規格:DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 1,970 円 | 1,970 円 | 3,687 円 | 45 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | Transcend JM2GDDR2-8K 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:2枚 | 2,260 円 | 2,259 円 | 1,130 円 | 3,608 円 | 44 店 | 2,270 円 |
| 3 | ![]() | Transcend JM4GDDR2-8K 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 | 3,560 円 | 890 円 | 6,596 円 | 44 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | Transcend JM800QSU-2G 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 1,970 円 | 985 円 | 3,175 円 | 43 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | Transcend TS64MSD64V3J 規格:DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333) 容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 | 1,620 円 | 3,240 円 | 2,611 円 | 41 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | Transcend TS256MSK64V1U 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 1,890 円 | 945 円 | 3,710 円 | 39 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | Transcend JM1333KSU-2G 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-10600 (DDR3-1333) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 1,213 円 | 1,202 円 | 607 円 | 1,768 円 | 38 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | Transcend JM4GDDR2-6K 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 | 4,248 円 | 4,208 円 | 1,062 円 | 7,108 円 | 38 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | Transcend TS256MLK64V1U 規格:DDR3 SDRAM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):2GB | 2,510 円 | 3,484 円 | 38 店 | --- 円 | ||
| 10 | ![]() | Transcend JM2GDDR2-6K 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:2枚 | 2,460 円 | 1,230 円 | 4,215 円 | 37 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | Transcend JM800QLU-2G 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 2,020 円 | 1,010 円 | 3,133 円 | 37 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | Transcend JM800QLU-1G 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 1,270 円 | 1,268 円 | 1,270 円 | 2,207 円 | 37 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | Transcend TS256MLQ64V8U 規格:DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 3,070 円 | 3,041 円 | 1,535 円 | 4,813 円 | 36 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | Transcend JM667QSU-2G 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 1,960 円 | 980 円 | 3,045 円 | 36 店 | 1,980 円 | |
| 15 | ![]() | Transcend JM667QSU-1G 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 1,190 円 | 1,190 円 | 1,829 円 | 36 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | Transcend TS128MLQ72V6J 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 3,510 円 | 3,510 円 | 4,784 円 | 36 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | Transcend JM1066KSU-2G 規格:DDR3 SO-DIMM PC3-8500 (DDR3-1066) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:1枚 | 1,100 円 | 550 円 | 1,716 円 | 36 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | Transcend JM667QSU-4GK 規格:DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):2GB 枚数:2枚 | 3,873 円 | 968 円 | 6,891 円 | 35 店 | 3,400 円 | |
| 19 | ![]() | Transcend TS32MSS64V6G 規格:SO-DIMM PC133 容量(1枚あたり):256MB 枚数:1枚 | 2,790 円 | 11,160 円 | 3,638 円 | 35 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | Transcend TS128MSQ64V6J 規格:DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 | 2,940 円 | 2,940 円 | 4,058 円 | 35 店 | --- 円 |
|
|
1,547 円 2012/02/12 06:30デジタル達人 |
![]() | 1,529 円 2012/02/13 01:04![]() |
![]() | 1,670 円 2012/02/12 23:31![]() |
1,680 円 2012/02/11 18:56ふるしょっと |
![]() | 2,604 円 2012/02/13 00:30![]() |