![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM5 クールブラック タイプ:デジタルメモ 重量:285g | 4,880 円 | 10,783 円 | 110 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM10 プレミアムブラック タイプ:デジタルメモ 重量:370g | 6,680 円 | 13,117 円 | 104 店 | 6,250 円 | |
| 3 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM5 ピンクゴールド タイプ:デジタルメモ 重量:285g | 5,319 円 | 11,202 円 | 99 店 | 10,500 円 | |
| 4 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM10 トワイライトオレンジ タイプ:デジタルメモ 重量:370g | 6,870 円 | 13,057 円 | 97 店 | 6,500 円 | |
| 5 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM100 タイプ:デジタルメモ 画面サイズ:5.7インチ 画面解像度:800x600 重量:399g | 22,500 円 | 29,719 円 | 95 店 | 20,999 円 | |
| 6 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM5 スパークリングシルバー タイプ:デジタルメモ 重量:285g | 5,319 円 | 11,223 円 | 94 店 | 5,800 円 | |
| 7 | ![]() | SONY Tablet S Wi-Fiモデル (SGPT111JP/S) タイプ:タブレット端末 画面サイズ:9.4インチ 画面解像度:1280x800 OS:Android 3.1 重量:598g | 39,900 円![]() +1,881 円(+4.95 %) | 45,129 円 | 93 店 | 41,000 円 | |
| 8 | ![]() | SONY Tablet S Wi-Fiモデル (SGPT112JP/S) タイプ:タブレット端末 画面サイズ:9.4インチ 画面解像度:1280x800 OS:Android 3.1 重量:598g | 44,000 円 | 53,486 円 | 93 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM20 バイソンブラウン タイプ:デジタルメモ 重量:370g | 14,908 円 | 25,168 円 | 90 店 | 5,980 円 | |
| 10 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM10 パールホワイト タイプ:デジタルメモ 重量:370g | 6,569 円 | 12,898 円 | 89 店 | 4,500 円 | |
| 11 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM20 リザードブラック タイプ:デジタルメモ 重量:370g | 14,800 円 | 25,139 円 | 86 店 | 5,980 円 | |
| 12 | ![]() | SONY Reader Pocket Edition PRS-350 (P) ピンク タイプ:ブックリーダー 重量:155g | 7,980 円 | 11,114 円 | 76 店 | 8,500 円 | |
| 13 | ![]() | SONY Reader Pocket Edition PRS-350 (S) シルバー タイプ:ブックリーダー 重量:155g | 8,980 円 | 11,184 円 | 71 店 | 7,800 円 | |
| 14 | ![]() | 東芝 REGZA tablet AT700/35D (PA70035DNAS) タイプ:タブレット端末 画面サイズ:10.1インチ 画面解像度:1280x800 OS:Android 3.2 重量:535g | 48,794 円 | 62,254 円 | 69 店 | 49,800 円 | |
| 15 | ![]() | acer ICONIA TAB A100 ネイビーブルー (A100-07U16C) タイプ:タブレット端末 画面サイズ:7インチ 画面解像度:1024x600 OS:Android 3.2 重量:410g | 27,790 円 | 27,664 円 | 35,696 円 | 69 店 | --- 円 |
| 16 | ![]() | 東芝 REGZA tablet AT3S0/35D (PA3S035DNAS) タイプ:タブレット端末 画面サイズ:7インチ 画面解像度:1280x800 OS:Android 3.2 重量:379g | 38,972 円 | 47,172 円 | 68 店 | 40,480 円 | |
| 17 | ![]() | SONY Reader WiFiモデル PRS-T1 (W) ホワイト タイプ:ブックリーダー 画面サイズ:6インチ 画面解像度:600x800 重量:168g | 18,720 円 | 18,542 円 | 20,327 円 | 68 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | SONY Reader 3G/WiFiモデル PRS-G1 (B) ブラック タイプ:ブックリーダー 画面サイズ:6インチ 画面解像度:600x800 重量:185g | 24,504 円 | 26,714 円 | 67 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | KING JIM デジタルメモ ポメラ DM11G シャア・アズナブル モデル タイプ:デジタルメモ 重量:340g | 9,900 円 | 24,209 円 | 67 店 | 16,000 円 | |
| 20 | ![]() | SONY Reader WiFiモデル PRS-T1 (B) ブラック タイプ:ブックリーダー 画面サイズ:6インチ 画面解像度:600x800 重量:168g | 18,273 円 | 20,233 円 | 67 店 | 18,500 円 |
|
|
![]() | 38,972 円 2012/02/12 05:20![]() |
![]() | 51,631 円 2012/02/11 22:21![]() |
27,800 円 2012/02/11 14:16家電ショップムツワ |
![]() | 48,794 円 2012/02/12 07:15![]() |
![]() | 41,382 円 2012/02/12 07:42![]() |