![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | MSI 790FX-GD70 規格:ATX CPU・CPUソケット/数:SocketAM3 1個 チップセット:AMD 790FX メモリー:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) スロット:PCI-Express x1 1本,PCI-Express x16 4本 シリアルATA:8個 | 15,980 円 | 17,949 円 | 8 店 | 17,800 円 | |
| 2 | ![]() | GIGABYTE GA-790FXTA-UD5 規格:ATX CPU・CPUソケット/数:SocketAM3 1個 チップセット:AMD 790FX メモリー:DDR3 SDRAM PC3-15000 (DDR3-1866) スロット:PCI-Express x1 1本,PCI-Express x16 3本 シリアルATA:10個 | 10,400 円 | 12,200 円 | 4 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | MSI 790GX-G65 Winki Edition 規格:ATX CPU・CPUソケット/数:SocketAM3 1個 チップセット:AMD 790FX メモリー:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) スロット:PCI-Express x1 2本,PCI-Express x16 2本 グラフィック機能:チップセット内蔵 シリアルATA:5個 | 9,220 円 | 12,520 円 | 3 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | MSI 790GX-G65 規格:ATX CPU・CPUソケット/数:SocketAM3 1個 チップセット:AMD 790FX メモリー:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) スロット:PCI-Express x1 2本,PCI-Express x16 2本 グラフィック機能:チップセット内蔵 シリアルATA:5個 | 14,170 円 | 14,170 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | ASUS Crosshair III Formula 規格:ATX CPU・CPUソケット/数:SocketAM3 1個 チップセット:AMD 790FX メモリー:DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) スロット:PCI-Express x1 3本,PCI-Express x16 2本 シリアルATA:5個 | 28,020 円 | 28,020 円 | 2 店 | 7,180 円 | |
| 6 | ![]() | ASUS M3A32-MVP Deluxe 規格:ATX CPU・CPUソケット/数:SocketAM2+ 1個 チップセット:AMD 790FX メモリー:DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066) スロット:PCI-Express x16 4本 シリアルATA:6個 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 15,800 円 | |
| 7 | ![]() | ASUS M3A79-T Deluxe 規格:ATX CPU・CPUソケット/数:SocketAM2+ 1個 チップセット:AMD 790FX メモリー:DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066) スロット:PCI-Express x16 4本 シリアルATA:6個 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 17,800 円 |
|
|
![]() | 12,970 円 2012/02/12 07:15![]() |
![]() | 10,338 円 2012/02/12 19:19![]() |
8,889 円 2012/02/12 14:22EC-JOYプレミアム |
![]() | 25,000 円 2012/02/12 16:23![]() |
![]() | 14,980 円 2012/02/12 15:57![]() |