![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 標準容量1MB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | アイリバー E300 4GB-BLK ブラック 標準容量:4GB 対応メディア:microSD 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,FLAC 対応動画フォーマット:MPEG4,WMV PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.4インチ 音楽再生時間:27時間 映像再生時間:8時間 | 6,780 円 | 6,736 円 | 1.66 円 | 8,479 円 | 51 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | アイリバー E300 4GB-WHT ホワイト 標準容量:4GB 対応メディア:microSD 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,FLAC 対応動画フォーマット:MPEG4,WMV PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.4インチ 音楽再生時間:27時間 映像再生時間:8時間 | 6,980 円 | 1.70 円 | 8,551 円 | 51 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | アイリバー S100 Panorama 8GB BLK ブラック 標準容量:8GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,FLAC 対応動画フォーマット:MPEG4,WMV,H.264 PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.83インチ 音楽再生時間:42時間 映像再生時間:7時間 | 7,779 円 | 7,751 円 | 0.95 円 | 9,667 円 | 50 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | アイリバー E300 8GB-BLK ブラック 標準容量:8GB 対応メディア:microSD 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,FLAC 対応動画フォーマット:MPEG4,WMV PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.4インチ 音楽再生時間:27時間 映像再生時間:8時間 | 8,550 円 | 1.04 円 | 10,411 円 | 49 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | アイリバー S100 Panorama 8GB WHT ホワイト 標準容量:8GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,FLAC 対応動画フォーマット:MPEG4,WMV,H.264 PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.83インチ 音楽再生時間:42時間 映像再生時間:7時間 | 7,779 円 | 7,751 円 | 0.95 円 | 9,668 円 | 49 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | アイリバー T9 4GB ホットピンク 標準容量:4GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,WAV,FLAC PC接続:USB2.0 音楽再生時間:24時間 | 3,820 円 | 0.93 円 | 4,771 円 | 48 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | アイリバー T9 4GB ネオシルバー 標準容量:4GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,WAV,FLAC PC接続:USB2.0 音楽再生時間:24時間 | 3,820 円 | 0.93 円 | 4,768 円 | 48 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | アイリバー T9 4GB リッチブラック 標準容量:4GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,WAV,FLAC PC接続:USB2.0 音楽再生時間:24時間 | 3,820 円 | 0.93 円 | 4,748 円 | 47 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | アイリバー E300 8GB-WHT ホワイト 標準容量:8GB 対応メディア:microSD 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,FLAC 対応動画フォーマット:MPEG4,WMV PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.4インチ 音楽再生時間:27時間 映像再生時間:8時間 | 8,550 円 | 1.04 円 | 10,413 円 | 47 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | アイリバー P8 16GB ホワイト 標準容量:16GB 対応メディア:microSD,microSDHC 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,WAV,FLAC 対応動画フォーマット:FLV,WMV PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:5インチ 音楽再生時間:50時間 映像再生時間:8時間 | 12,800 円 | 0.78 円 | 14,923 円 | 46 店 | 12,000 円 | |
| 11 | ![]() | アイリバー T9 4GB アイボリーブラウン 標準容量:4GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,WAV,FLAC PC接続:USB2.0 音楽再生時間:24時間 | 3,820 円 | 0.93 円 | 4,740 円 | 44 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | アイリバー Lyumo AD501 ブラック 標準容量:16GB 対応メディア:microSD,microSDHC 対応音声フォーマット:MP3,WMA,WAV,FLAC,AAC,OGG,m4a,APE 対応動画フォーマット:FLV,MP4,3GP,AVI,RM,RMVB PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:5インチ 音楽再生時間:9.5時間 映像再生時間:3.5時間 | 13,482 円 | 0.82 円 | 15,401 円 | 38 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | アイリバー Lyumo AD501 ホワイト 標準容量:16GB 対応メディア:microSD,microSDHC 対応音声フォーマット:MP3,WMA,WAV,FLAC,AAC,OGG,m4a,APE 対応動画フォーマット:FLV,MP4,3GP,AVI,RM,RMVB PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:5インチ 音楽再生時間:9.5時間 映像再生時間:3.5時間 | 13,482 円 | 13,320 円 | 0.82 円 | 15,417 円 | 37 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | アイリバー Lyumo M32 MEMORY 8GB ブラック M32B8 標準容量:8GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,WAV,FLAC PC接続:USB2.0 音楽再生時間:14時間 | 7,830 円 | 0.96 円 | 9,426 円 | 33 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | アイリバー Lyumo M32 MEMORY 8GB ワインレッド M32R8 標準容量:8GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,WAV,FLAC PC接続:USB2.0 音楽再生時間:14時間 | 5,980 円 | 0.73 円 | 9,309 円 | 32 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | アイリバー Lyumo M32 MEMORY 4GB ブラック M32B4 標準容量:4GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,WAV,FLAC PC接続:USB2.0 音楽再生時間:14時間 | 6,276 円 | 1.53 円 | 7,835 円 | 30 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | アイリバー Lyumo M32 MEMORY 4GB ワインレッド M32R4 標準容量:4GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA,OGG,WAV,FLAC PC接続:USB2.0 音楽再生時間:14時間 | 6,279 円 | 1.53 円 | 8,033 円 | 30 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | アイリバー Lyumo M11 ガンメタリック 標準容量:8GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB 音楽再生時間:7時間 | 2,390 円 | 0.29 円 | 3,330 円 | 28 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | アイリバー Lyumo M11 メタリックレッド 標準容量:8GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB 音楽再生時間:7時間 | 2,390 円 | 0.29 円 | 3,386 円 | 27 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | アイリバー iriver プリズム 256MB 標準容量:256MB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB1.1 音楽再生時間:20時間 | 21,000 円 | 20,800 円 | 82.03 円 | 24,281 円 | 16 店 | --- 円 |
|
|
20,900 円 2012/02/11 17:52オルベショップ |
13,870 円 2012/02/11 22:16Amazon.co.jp マーケットプレイス |
16,700 円 2012/02/12 08:21デジタルコレクション |
26,500 円 2012/02/12 06:14サンシャインショップ |
34,800 円 2012/02/12 06:15家電のSAKURA |