![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 標準容量1MB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 東芝 gigabeat P5 MEP05L 標準容量:512MB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:14時間 | 9,500 円 | 18.55 円 | 9,600 円 | 3 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | 東芝 gigabeat T401S MET401S(KL) ブラック 標準容量:4GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA 対応動画フォーマット:WMV PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.4インチ 音楽再生時間:16時間 映像再生時間:5時間 | 29,800 円 | 7.28 円 | 29,800 円 | 3 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | 東芝 gigabeat P10K MEP10K(P) ピンク 標準容量:1GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:14時間 | 12,800 円 | 12.50 円 | 12,800 円 | 2 店 | 9,800 円 | |
| 4 | ![]() | 東芝 gigabeat P5 MEP05L(N) シャイニーゴールド 標準容量:512MB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:14時間 | 29,800 円 | 58.20 円 | 29,800 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | 東芝 gigabeat U205 MEU205(P) エンジェルピンク 標準容量:2GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:20時間 | 19,800 円 | 9.67 円 | 19,800 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | 東芝 gigabeat U205 MEU205(L) ミスティーブルー 標準容量:2GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:20時間 | 19,800 円 | 9.67 円 | 19,800 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | 東芝 gigabeat T401 MET401Ver.2.0(KL) ブラック 標準容量:4GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA 対応動画フォーマット:WMV PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.4インチ 音楽再生時間:16時間 映像再生時間:5時間 | 29,800 円 | 7.28 円 | 29,800 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | 東芝 gigabeat U101 MEU101(W) ホワイト 標準容量:1GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:20時間 | 19,800 円 | 19.34 円 | 19,800 円 | 2 店 | 11,800 円 | |
| 9 | ![]() | 東芝 gigabeat U104 MEU104(P) エンジェルピンク 標準容量:1GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:20時間 | 19,800 円 | 19.34 円 | 19,800 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | 東芝 gigabeat U202 MEU202(S) シルバー 標準容量:2GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:20時間 | 24,800 円 | 12.11 円 | 24,800 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | 東芝 gigabeat X20 MEGX20 標準容量:20GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.4インチ 音楽再生時間:16時間 | 314,697 円 | 15.37 円 | 314,697 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | 東芝 gigabeat X20 MEGX20(K) ピアノブラック 標準容量:20GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:2.4インチ 音楽再生時間:16時間 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 13,300 円 | ||
| 13 | ![]() | 東芝 gigabeat P5 MEP05L(W) ホワイトパレット 標準容量:512MB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:14時間 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 10,000 円 | ||
| 14 | ![]() | 東芝 gigabeat U206 MEU206(R) マルスレッド 標準容量:2GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:20時間 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 12,800 円 | ||
| 15 | ![]() | 東芝 gigabeat V60E MEV60E(W) ピュアホワイト 標準容量:60GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA 対応動画フォーマット:WMV PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:3.5インチ 音楽再生時間:27時間 映像再生時間:9時間 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 19,800 円 | ||
| 16 | ![]() | 東芝 gigabeat U201 MEU201(W) ホワイト 標準容量:2GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:20時間 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 14,800 円 | ||
| 17 | ![]() | 東芝 gigabeat U101 MEU101(D) オレンジ 標準容量:1GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:1.1インチ 音楽再生時間:20時間 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 8,800 円 | ||
| 18 | ![]() | 東芝 gigabeat V30E MEV30E(W) ピュアホワイト 標準容量:30GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA 対応動画フォーマット:WMV PC接続:USB2.0 ディスプレイサイズ:3.5インチ 音楽再生時間:27時間 映像再生時間:9時間 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 17,800 円 | ||
| 19 | ![]() | 東芝 gigabeat G23 MEG203(K) コスモブラック 標準容量:20GB 対応音声フォーマット:MP3,WMA PC接続:USB2.0 音楽再生時間:11時間 | --- 円 | --- 円 | - 店 | 10,500 円 |
|
|
20,900 円 2012/02/11 17:52オルベショップ |
13,870 円 2012/02/11 22:16Amazon.co.jp マーケットプレイス |
16,700 円 2012/02/12 08:21デジタルコレクション |
26,500 円 2012/02/12 06:14サンシャインショップ |
34,800 円 2012/02/12 06:15家電のSAKURA |