
24時間以内のNASの値下がりランキングです。全カテゴリーの値下がり情報はこちら
| 順位 | 画像 | 商品名 | 最安値 | 前日比 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ■IODATA LANDISK XR HDL-XR8.0 画像提供: ソフマップ・ドットコム | 195,880 円 | -33,413 円 | -14.57 % |
| 2位 | ![]() | ■IODATA LANDISK XR HDL-XR4.0 画像提供: ソフマップ・ドットコム | 99,199 円 | -9,816 円 | -9.00 % |
| 3位 | ■WesternDigital My Book World Edition WDH1NC10000 画像提供: Amazon.co.jp | 19,427 円 | -2,373 円 | -10.89 % | |
| 4位 | ■バッファロー LinkStation LS-CH1.0TL 画像提供: Amazon.co.jp | 13,962 円 | -858 円 | -5.79 % | |
| 5位 | ■バッファロー LinkStation LS-CH1.5TL 画像提供: Amazon.co.jp | 18,979 円 | -520 円 | -2.67 % | |
| 6位 | ![]() | ■バッファロー TeraStation WS WS-Q4.0TL/R5 画像提供: Amazon.co.jp | 155,966 円 | -14 円 | -0.01 % |
| 7位 | ![]() | ■IODATA LANDISK XR HDL-XR2.0 画像提供: Amazon.co.jp | 74,364 円 | -7 円 | -0.01 % |
| 8位 | ![]() | ■IODATA LANDISK HDL-C500 画像提供: Amazon.co.jp | 10,385 円 | -5 円 | -0.05 % |
| NASの詳しい値下がり情報はこちら | |||||

過去1週間の検索数より算出したNASの人気ランキングです。
全カテゴリーの人気ランキング トップ50はこちら
| 順位 | 画像 | 商品名 | 検索シェア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ■QNAP TS-439 Pro Turbo NAS 画像提供: TSUKUMO ネットショップ | 2.60 % | ||
| 2位 | ![]() | ■acer Aspire easyStore H340 (H340-S3) 画像提供: NTT-X Store | 2.30 % | ||
| 3位 | ![]() | ■バッファロー LinkStation LS-WX2.0TL/R1 画像提供: ミスターダイレクト東京 | 2.10 % | ||
| 4位 | ![]() | ■QNAP TS-210 Turbo NAS 画像提供: Amazon.co.jp | 2.00 % | ||
| 5位 | ![]() | ■QNAP TS-410 Turbo NAS 画像提供: Amazon.co.jp | 1.90 % | ||
| 6位 | ![]() | ■バッファロー LinkStation LS-XH1.5TL 画像提供: Amazon.co.jp | 1.80 % | ||
| 7位 | ![]() | ■QNAP TS-110 Turbo NAS 画像提供: Amazon.co.jp | 1.70 % | ||
| 8位 | ![]() | ■コレガ HDD L Bank TERA CG-NSC1000GT 画像提供: Amazon.co.jp | 1.60 % | ||
| 9位 | ![]() | ■バッファロー LinkStation LS-WX1.0TL/R1 画像提供: Amazon.co.jp | 1.40 % | ||
| 10位 | ![]() | ■プラネックス MZK-NAS01SGS 画像提供: Amazon.co.jp | 1.40 % | ||
| NASの人気ランキング トップ50はこちらから | |||||






















