新品158店 中古-- 店 価格履歴 | メーカーページ 情報の誤りを報告![]() |
| 順位 | 販売店名 | 価格 | ポイント 還元価格 | 画像![]() | 商品名/お支払方法![]() ![]() ![]() | 納期/在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
| 1 | ![]() 送料無料(一部商品を除く) | 1,100 円 | ![]() | エレコム ELECOM液晶保護フィルム(光沢仕様)EF-FL89WHG | 在庫あり。 | |
| 2 | ![]() | 2,000 円 | 1,960 円 40ポイント | ![]() | [ELECOM(エレコム)] 美しさ・優しさ・強さを兼ね備えたハイスペック液晶保護フィルム液晶保護フィルム(光沢仕様) EF-FL89WHG | |
| 3 | ![]() | 1,370 円 | ![]() | ELECOM ELECOM 液晶保護フィルム 光沢仕様 EF-FL89WHG:美しさ・優しさ・強さを兼ね備えたハイスペック液晶保護フィルム EF-FL89WHG | 5営業日発送 | |
| 4 | ![]() | 1,134 円 | ![]() | エレコム EF-FL89WHG ●画面サイズ:8.9インチワイド用●フィルタータイプ:光沢●取付方法:シリコン吸着式●寸法:W195xH114.5mm●JANコード:4953103208452 | 3~5日で出荷 | |
| 5 | ![]() | 1,134 円 | ![]() | エレコム EF-FL89WHG 適応サイズ : 8.9型ワイド パネル材質 : PET 反射率 : 0.77% 可視光線透過率 : 80%より上 紫外線防止 : ○ 液晶保護フィルム(光沢仕様) 8.9インチワイド用 | 在庫状況 取り寄せ | |
| 6 | ![]() | 1,250 円 | ![]() | ELECOM/エレコム EF-FL89WHG 液晶保護フィルム/光沢/8.9インチワイド | 取寄せ | |
| 7 | ![]() | 1,150 円 | ![]() | エレコム EF-FL89WHG 液晶保護フィルム / 光沢 / 8.9インチワイド 液晶保護フィルム 8.9インチワイド用 | 在庫状況:お取り寄せ | |
| 8 | ![]() | 1,380 円 | 1,242 円 138ポイント | ![]() | エレコム EF-FL89WHG (液晶保護フィルム/光沢/8.9インチワイド対応) 画像が鮮やかに映る!光沢仕様の液晶保護フィルム。 | 通常24時間以内に出荷 |
| 9 | ![]() | 2,100 円 | ELECOM EF-FL89WHG 型番:EF-FL89WHG | メーカー在庫あり | ||
| 10 | ![]() | 920 円 | ![]() | エレコム EF-FL89WHG 美しさ・優しさ・強さを兼ね備えたハイスペック液晶保護フィルム液晶保護フィルム(光沢仕様) | ||
| 11 | ![]() | 1,016 円 | 986 円 30ポイント | ![]() | エレコム 液晶保護フィルム/光沢/8.9インチワイド(EF-FL89WHG) | 3営業日以内発送在庫 |
| 12 | ![]() | 1,081 円 | 1,051 円 30ポイント | ![]() | エレコム 液晶保護フィルム/光沢/8.9インチワイド(EF-FL89WHG) | 3営業日以内発送在庫 |
| 13 | ![]() | 1,380 円 | ![]() | エレコム 液晶保護フィルム[光沢仕様] EF-FL89WHG 特価品 液晶保護フィルム[光沢仕様] | 納期状況 : 通常 付与ポイントや保証期間等は詳細情報からご確認ください。 | |
| 14 | 家電のタンタンショップ | 1,073 円 | ![]() | エレコム 液晶保護フィルム/光沢/8.9インチワイド EF-FL89WHG | ||
| 15 | ナニワ電機 | 1,110 円 | ![]() | 液晶保護フィルム/光沢/8.9インチワイド (エレコム) EF-FL89WHG | 受発注品 | |
| 16 | カメラのキタムラ | 1,380 円 | ![]() | エレコム 液晶保護フイルム 8.9インチワイド用 EF-FL89WHG 光沢がありながら目に優しく美しい画面 | ||
| 17 | ジョーシン | 1,020 円 | 1,009 円 11ポイント | ![]() | エレコム 液晶保護フィルム 8.9インチワイド用 EF-FL89WHG 多重層コーティングでパソコンの液晶画面を汚れ、キズ、ホコリから守る液晶保護フィルム。画像が鮮やかに映る光沢仕様で、パソコンでTVやDVDを楽しむ方におすすめです。フィルムサイズ:幅195x高さ114.5mm | 入荷次第出荷 |
| 18 | ECカレント | 1,055 円 | ELECOM EF-FL89WHG | メーカー在庫あり | ||
| 19 | Gmarket | 1,382 円 | ![]() | [ELECOM(エレコム)] 美しさ・優しさ・強さを兼ね備えたハイスペック液晶保護フィルム液晶保護フィルム(光沢仕様) EF-FL89WHG | ||
| 20 | ビックカメラ.com | 1,380 円 | 1,242 円 138ポイント | ![]() | エレコム 液晶保護フィルム 光沢 (8.9インチワイド用) EF-FL89WHG EF-FL89WHG |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
[ELECOM]ハイスペック液晶保護フィルム(光沢) EF-FL89WHG
| ||||
液晶保護フィルム・フィルターの人気ランキング
2012/02/13 08:10過去1週間に表示された回数をもとにしたランキングです。
![]() 1 ![]() ![]() SONY PCK-LM1EA939 円~ | ![]() 2 ![]() ![]() パナソニック CF-VPS01JS9,800 円~ | ![]() 3 ![]() ![]() ハクバ DGF-PG10756 円~ | ![]() 4 ![]() ![]() エレコム EF-FL156WHG2,050 円~ | ![]() 5 ![]() ![]() サンワサプライ LCD-IPADF780 円~ |
本日の値下がり情報前日の最安価格から、さらに値下がりした商品を表示しています。
2012/02/13 08:10
![]() | 最安値 前日比 | 6,123 円 -1,357 円(-18.14 %) |
![]() | 最安値 前日比 | 3,048 円 -1,274 円(-29.48 %) |
![]() | 最安値 前日比 | 3,048 円 -1,274 円(-29.48 %) |
お買い得商品 939 円 2012/02/12 06:46ダイコー電機でんすけ |
![]() | 756 円 2012/02/12 20:37カメラのナニワ |
![]() | 780 円 2012/02/12 22:43Amazon.co.jp マーケットプレイス |