![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1インチ単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 日立 Wooo P50-GP08 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上デジタル 3本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 内蔵デッキ:HDDレコーダー 内蔵HDD容量:500GB 対応:3D,DLNA | 134,200 円 | 2,684 円 | 183,350 円 | 81 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | パナソニック 3D VIERA TH-P50GT3 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 110,600 円 | 2,212 円 | 173,439 円 | 74 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | パナソニック 3D VIERA TH-P50VT3 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 181,200 円 | 3,624 円 | 262,611 円 | 38 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | 日立 Wooo P50-XP07 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上デジタル 3本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 内蔵デッキ:HDDレコーダー 内蔵HDD容量:320GB 対応:DLNA | 116,000 円 | 2,320 円 | 165,012 円 | 16 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | パナソニック 3D VIERA TH-P54VT2 サイズ:54インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 258,000 円 | 4,778 円 | 389,577 円 | 15 店 | 218,000 円 | |
| 6 | ![]() | パナソニック TH-50PH30 サイズ:50インチ 解像度:1024x768(XGA) 入力端子:HDMI入力 | 168,000 円 | 3,360 円 | 182,918 円 | 12 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | パナソニック TH-50PF30 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) 入力端子:HDMI入力 対応:3D | 210,796 円 | 4,216 円 | 234,662 円 | 11 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | パナソニック VIERA TH-P50GT5 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 243,000 円 | 241,200 円 | 4,860 円 | 264,875 円 | 8 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | パナソニック 3D VIERA TH-P50VT2 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 168,800 円 | 3,376 円 | 245,625 円 | 6 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | パナソニック VIERA TH-P50VT5 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上デジタル 3本,BSデジタル 3本,110度CS 3本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 358,000 円 | 322,200 円 | 7,160 円 | 358,000 円 | 6 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | 日立 Wooo P50-XP05 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 3本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 内蔵デッキ:HDDレコーダー 内蔵HDD容量:320GB 対応:DLNA | 172,500 円 | 3,450 円 | 202,748 円 | 4 店 | 168,000 円 | |
| 12 | ![]() | パナソニック VIERA TH-P50G2 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 | 287,700 円 | 5,754 円 | 307,839 円 | 4 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | パナソニック TH-50PH12KR サイズ:50インチ 解像度:1366x768 | 185,325 円 | 3,706 円 | 220,505 円 | 4 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | パナソニック VIERA TH-P50Z1 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 対応:DLNA | 452,799 円 | 9,056 円 | 452,799 円 | 3 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | パナソニック VIERA TH-50PZ700SK サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 1本,BSデジタル 1本,110度CS 1本 入力端子:HDMI入力 | 525,000 円 | 10,500 円 | 525,000 円 | 2 店 | 148,000 円 | |
| 16 | ![]() | パナソニック TH-50PF20J サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) 入力端子:HDMI入力 | 266,020 円 | 5,320 円 | 287,160 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | パナソニック VIERA TH-P50R1 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 内蔵デッキ:HDDレコーダー 内蔵HDD容量:500GB | 332,168 円 | 6,643 円 | 360,954 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | パイオニア OfficeVision PDP-42FX10 サイズ:50インチ | 336,276 円 | 6,726 円 | 336,276 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | パナソニック VIERA TH-50PZR900 サイズ:50インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 内蔵デッキ:HDDレコーダー 内蔵HDD容量:1.00TB | 297,150 円 | 5,943 円 | 297,150 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | パイオニア PDP-504CMX-S シルバー サイズ:50インチ | 593,486 円 | 11,870 円 | 593,486 円 | 1 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 41,200 円 2012/02/12 07:15![]() |
![]() | 116,000 円 2012/02/12 07:11![]() |
49,500 円 2012/02/12 09:31![]() |
![]() | 79,800 円 2012/02/12 07:16![]() |
160,000 円 2012/02/11 18:56パソコン卸売りセンター |