![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1インチ単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | パナソニック 3D VIERA TH-P55GT3 サイズ:55インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 160,000 円 | 2,909 円 | 233,575 円 | 75 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | パナソニック TH-58PF12KR サイズ:58インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) | 348,759 円 | 345,438 円 | 6,013 円 | 378,769 円 | 13 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | パナソニック VIERA TH-P55GT5 サイズ:55インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 318,000 円 | 286,200 円 | 5,782 円 | 318,000 円 | 7 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | パナソニック VIERA TH-P55VT5 サイズ:55インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上デジタル 3本,BSデジタル 3本,110度CS 3本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 427,999 円 | 385,199 円 | 7,782 円 | 428,000 円 | 6 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | パナソニック 3D VIERA TH-P58VT2 サイズ:58インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 対応:3D,DLNA | 431,780 円 | 7,444 円 | 431,790 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | 日立 CMP5500WXJ-P サイズ:55インチ 解像度:1366x768 | 228,000 円 | 4,145 円 | 228,000 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | 日立 55PD8800TA サイズ:55インチ 解像度:1366x768 | 548,000 円 | 542,781 円 | 9,964 円 | 548,000 円 | 1 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | パナソニック VIERA TH-58PZ800 サイズ:58インチ 解像度:1920x1080(フルハイビジョン) チューナー:地上アナログ 1本,地上デジタル 2本,BSデジタル 2本,110度CS 2本 入力端子:HDMI入力 | 433,650 円 | 7,477 円 | 433,650 円 | 1 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 41,200 円 2012/02/12 11:33![]() |
![]() | 116,000 円 2012/02/12 11:31![]() |
49,500 円 2012/02/12 09:31![]() |
![]() | 79,800 円 2012/02/12 07:16![]() |
160,000 円 2012/02/11 18:56パソコン卸売りセンター |