![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1ワット単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | CORSAIR TX650 V2 (CMPSU-650TXV2JP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:650W 80PLUS認証:ブロンズ | 7,770 円 | 7,696 円 | 11.95 円 | 8,994 円 | 50 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | CORSAIR TX850 V2 (CMPSU-850TXV2JP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:850W 80PLUS認証:ブロンズ | 11,170 円 | 11,064 円 | 13.14 円 | 12,862 円 | 45 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | CORSAIR TX750 V2 (CMPSU-750TXV2JP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:750W 80PLUS認証:ブロンズ | 9,870 円 | 9,776 円 | 13.16 円 | 11,817 円 | 42 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | CORSAIR HX650W (CMPSU-650HXJP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:650W 80PLUS認証:ブロンズ | 10,200 円 | 15.69 円 | 12,824 円 | 41 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | CORSAIR AX850 (CMPSU-850AXJP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:850W 80PLUS認証:ゴールド | 18,000 円 | 21.18 円 | 22,437 円 | 38 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | CORSAIR AX750 (CMPSU-750AXJP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:750W 80PLUS認証:ゴールド | 15,200 円 | 20.27 円 | 19,125 円 | 38 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | CORSAIR HX850W (CMPSU-850HXJP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:850W 80PLUS認証:シルバー | 14,900 円 | 14,858 円 | 17.53 円 | 18,532 円 | 37 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | CORSAIR AX1200 (CMPSU-1200AXJP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:1200W 80PLUS認証:ゴールド | 29,700 円 | 29,695 円 | 24.75 円 | 34,277 円 | 33 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | CORSAIR HX750W (CMPSU-750HXJP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:750W 80PLUS認証:シルバー | 12,950 円 | 17.27 円 | 15,363 円 | 26 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | CORSAIR TX550M (CP-9020001-JP) 規格:ATX 12V 容量:550W 80PLUS認証:ブロンズ | 9,363 円 | 17.02 円 | 11,884 円 | 24 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | CORSAIR AX650 (CMPSU-650AX/CP-9020006/CP-9020006-JP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:650W 80PLUS認証:ゴールド | 15,670 円 | 24.11 円 | 18,466 円 | 22 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | CORSAIR TX650M (CP-9020002-JP) 規格:ATX 12V 容量:650W 80PLUS認証:ブロンズ | 12,669 円 | 12,591 円 | 19.49 円 | 13,852 円 | 21 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | CORSAIR TX750M (CP-9020003-JP) 規格:ATX 12V 容量:750W 80PLUS認証:ブロンズ | 14,300 円 | 14,286 円 | 19.07 円 | 15,957 円 | 20 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | CORSAIR TX850M (CP-9020004-JP) 規格:ATX 12V 容量:850W 80PLUS認証:ブロンズ | 15,300 円 | 15,285 円 | 18.00 円 | 17,329 円 | 19 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | CORSAIR HX1050W (CMPSU-1050HXJP) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:1050W 80PLUS認証:シルバー | 21,950 円 | 20.90 円 | 25,543 円 | 17 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | CORSAIR TX750W (CMPSU-750TX) 規格:ATX 12V 容量:750W 80PLUS認証:スタンダード | 11,900 円 | 15.87 円 | 12,276 円 | 5 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | CORSAIR TX950W (CMPSU-950TXJP) 規格:ATX 12V 容量:950W 80PLUS認証:ブロンズ | 19,880 円 | 20.93 円 | 21,044 円 | 3 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | CORSAIR HX1000W (CMPSU-1000HX) 規格:ATX 12V 容量:1000W | 20,790 円 | 20.79 円 | 21,677 円 | 3 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 9,698 円 2012/02/12 11:22![]() |
![]() | 16,180 円 2012/02/11 22:21![]() |
![]() | 5,980 円 2012/02/12 13:24![]() |
5,970 円 2012/02/11 21:00PC DEPOT |
![]() | 15,480 円 2012/02/12 12:23![]() |