![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1ワット単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | Scythe 剛力短2プラグイン 600W (SPGT2-600P) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:600W 80PLUS認証:ブロンズ | 6,470 円 | 6,409 円 | 10.78 円 | 8,121 円 | 48 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | Scythe 超力2プラグイン 650W (SPCR2-650P) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:650W 80PLUS認証:ゴールド | 7,980 円 | 7,904 円 | 12.28 円 | 11,463 円 | 46 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | Scythe 超力2プラグイン 750W (SPCR2-750P) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:750W 80PLUS認証:シルバー | 9,880 円 | 13.17 円 | 13,316 円 | 45 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | Scythe 剛力短2プラグイン 500W (SPGT2-500P) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:500W 80PLUS認証:ブロンズ | 5,695 円 | 11.39 円 | 7,698 円 | 38 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | Scythe 剛力短2プラグイン 700W (SPGT2-700P) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:700W 80PLUS認証:ブロンズ | 7,390 円 | 7,320 円 | 10.56 円 | 9,422 円 | 38 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | Scythe CoRE PoWER 4 ノーマル 400W (CORE4-400) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:400W | 2,970 円 | 2,940 円 | 7.43 円 | 3,456 円 | 36 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | Scythe CoRE PoWER 4 ノーマル 600W (CORE4-600) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:600W | 4,729 円 | 4,699 円 | 7.88 円 | 5,535 円 | 35 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | Scythe CoRE PoWER 4 ノーマル 500W (CORE4-500) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:500W | 3,675 円 | 3,645 円 | 7.35 円 | 4,435 円 | 32 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | Scythe Ichi Power IP400A (ATX400W) 規格:ATX 12V 容量:400W | 2,139 円 | 5.35 円 | 2,585 円 | 29 店 | 2,350 円 | |
| 10 | ![]() | Scythe Ichi Power SFX IP-SFX300A (SFX300W) 規格:SFX 12V 容量:300W | 2,564 円 | 8.55 円 | 3,035 円 | 29 店 | 2,646 円 | |
| 11 | ![]() | Scythe エナジアプラチナ 1000W (ENERGIA-P-1000P) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:1000W 80PLUS認証:プラチナ | 20,642 円 | 20,480 円 | 20.64 円 | 21,761 円 | 28 店 | --- 円 |
| 12 | ![]() | Scythe 剛力3ノーマル 600W (GOURIKI3-600A) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:600W 80PLUS認証:ブロンズ | 6,470 円 | 10.78 円 | 8,066 円 | 27 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | Scythe Ichi Power SFX IP-SFX230A (SFX230W) 規格:SFX 12V 容量:230W | 1,958 円 | 1,950 円 | 8.51 円 | 2,380 円 | 27 店 | 1,980 円 |
| 14 | ![]() | Scythe エナジアプラチナ 500W (ENERGIA-P-550A) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:550W 80PLUS認証:プラチナ | 10,800 円 | 9,790 円 | 19.64 円 | 12,084 円 | 25 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | Scythe Ichi Power IP250B (ATX250W) 規格:ATX 12V 容量:250W | 1,704 円 | 6.82 円 | 2,099 円 | 24 店 | 1,800 円 | |
| 16 | ![]() | Scythe 剛力3プラグイン 600W (GOURIKI3-P-600A) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:600W 80PLUS認証:ブロンズ | 7,980 円 | 7,904 円 | 13.30 円 | 9,527 円 | 23 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | Scythe エナジア 450W (ENERGIA-450) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:450W 80PLUS認証:ゴールド | 5,980 円 | 5,920 円 | 13.29 円 | 7,326 円 | 22 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | Scythe SoLID PoWERゴールド 500W (SP-GD-500A) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:500W 80PLUS認証:ゴールド | 6,980 円 | 13.96 円 | 7,738 円 | 21 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | Scythe SoLID PoWERブロンズ 650W (SP-BZ-650A) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:650W 80PLUS認証:ブロンズ | 6,879 円 | 6,818 円 | 10.58 円 | 7,431 円 | 20 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | Scythe SoLID PoWERゴールド 600W (SP-GD-600A) 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:600W 80PLUS認証:ゴールド | 7,880 円 | 7,815 円 | 13.13 円 | 8,530 円 | 19 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 9,698 円 2012/02/12 11:22![]() |
![]() | 16,180 円 2012/02/11 22:21![]() |
![]() | 5,980 円 2012/02/12 13:24![]() |
5,970 円 2012/02/11 21:00PC DEPOT |
![]() | 15,480 円 2012/02/12 12:23![]() |