![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1ワット単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | SNE TFX300AROHS 規格:SFX 12V/TFX 12V 容量:250W | 11,630 円 | 11,520 円 | 46.52 円 | 12,171 円 | 8 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | SNE TFX350AROHS 規格:SFX 12V/TFX 12V 容量:250W | 12,580 円 | 12,461 円 | 50.32 円 | 13,612 円 | 8 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | SNE NLX400ROHS1U 規格:SFX 12V/TFX 12V 容量:275W | 17,169 円 | 17,139 円 | 62.43 円 | 18,060 円 | 6 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | SNE NLX450ROHS1U 規格:SFX 12V/TFX 12V 容量:300W | 19,919 円 | 19,731 円 | 66.40 円 | 20,624 円 | 6 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | SNE NLX300ROHS1U 規格:SFX 12V/TFX 12V 容量:220W | 11,350 円 | 11,242 円 | 51.59 円 | 12,305 円 | 6 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | SNE NLX350ROHS1U 規格:SFX 12V/TFX 12V 容量:250W 80PLUS認証:スタンダード | 13,415 円 | 13,385 円 | 53.66 円 | 14,256 円 | 6 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | SNE NLX350SROHS 規格:SFX 12V/TFX 12V 容量:250W | 12,580 円 | 12,461 円 | 50.32 円 | 13,553 円 | 4 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | SNE NLX300SROHS 規格:SFX 12V/TFX 12V 容量:250W | 11,230 円 | 11,124 円 | 44.92 円 | 12,049 円 | 4 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | SNE VISTA650DG 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:650W | 3,980 円 | 6.12 円 | 7,955 円 | 4 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | SNE SFX375PFC 規格:SFX 容量:250W | 10,170 円 | 10,074 円 | 40.68 円 | 10,759 円 | 4 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | SNE 黒帯二段 KURO550G 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:550W | 5,980 円 | 10.87 円 | 5,980 円 | 3 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | SNE VISTA600DG 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:600W | 2,980 円 | 4.97 円 | 4,980 円 | 3 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | SNE 黒帯二段 KURO500G 規格:ATX 12V/EPS 12V 容量:500W | 9,800 円 | 19.60 円 | 9,800 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | SNE NLX450SV ver2.0 規格:SFX 12V/TFX 12V/EPS 12V 容量:300W | 24,980 円 | 24,743 円 | 83.27 円 | 24,980 円 | 1 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | SNE DSRP-U300EPS 規格:EPS/ATX 容量:300W | 16,468 円 | 16,312 円 | 54.89 円 | 16,468 円 | 1 店 | --- 円 |
| 16 | SNE MICRO450DH 規格:SFX 12V 容量:300W | 11,980 円 | 11,866 円 | 39.93 円 | 11,980 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | SNE DSRP-U350EPS 規格:EPS/ATX 容量:350W | 20,670 円 | 20,474 円 | 59.06 円 | 20,670 円 | 1 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | SNE TFX375F 規格:TFX 12V 容量:250W | 10,480 円 | 10,381 円 | 41.92 円 | 10,480 円 | 1 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | SNE MICRO375DH 規格:SFX 12V 容量:250W | 8,350 円 | 8,271 円 | 33.40 円 | 8,350 円 | 1 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | SNE NLX375S-F2 規格:NLX/FlexATX 容量:220W | 12,970 円 | 12,847 円 | 58.95 円 | 12,970 円 | 1 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 9,698 円 2012/02/11 23:08![]() |
![]() | 16,180 円 2012/02/11 22:21![]() |
5,970 円 2012/02/11 21:00PC DEPOT |
![]() | 15,480 円 2012/02/12 04:22![]() |
![]() | 3,470 円 2012/02/11 19:11![]() |