![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 日立 SLIM COMPACT R-S30AMV(W) クリアホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:302L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:310KWh 専用室:野菜室 サイズ:54(幅)x62.5(奥)x172.5(高)cm | 80,200 円 | 78,120 円 | 97,198 円 | 42 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B5700(XK) クリスタルブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:565L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 161,542 円 | 159,368 円 | 217,344 円 | 42 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B5700(XT) クリスタルブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:565L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 161,542 円 | 159,368 円 | 218,908 円 | 42 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B5700(XS) クリスタルプラチナ タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:565L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 161,542 円 | 159,368 円 | 222,344 円 | 39 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B6700(XT) クリスタルブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:670L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:260KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:82.5(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 233,720 円 | 226,683 円 | 281,202 円 | 38 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B6200(XT) クリスタルブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 207,800 円![]() +1 円(+0.00 %) | 197,370 円 | 258,932 円 | 37 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B6700(XK) クリスタルブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:670L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:260KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:82.5(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 233,720 円 | 226,683 円 | 284,324 円 | 37 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B6700(XS) クリスタルプラチナ タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:670L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:260KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:82.5(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 233,720 円 | 226,683 円 | 279,944 円 | 36 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B6200(XK) クリスタルブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 199,563 円 | 197,370 円 | 263,048 円 | 35 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B6200(XS) クリスタルプラチナ タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 201,756 円 | 197,370 円 | 258,167 円 | 34 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | 日立 SLIM COMPACT R-27AS(W) クリアホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:265L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:330KWh 専用室:野菜室 サイズ:54(幅)x62.5(奥)x149.5(高)cm | 60,599 円 | 54,824 円 | 69,266 円 | 33 店 | --- 円 |
| 12 | ![]() | 日立 FIESTA R-S27AMV(C) シルクベージュ タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:265L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:330KWh 専用室:野菜室 サイズ:54(幅)x62.5(奥)x149.5(高)cm | 60,799 円 | 58,320 円 | 75,127 円 | 33 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-SF52BM(T) ソフトブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:517L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x69.3(奥)x181.8(高)cm | 168,800 円![]() -600 円(-0.35 %) | 162,959 円 | 187,856 円 | 31 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B5200(XK) クリスタルブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:517L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.8(奥)x181.8(高)cm | 189,800 円 | 187,993 円 | 212,264 円 | 31 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B5200(XT) クリスタルブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:517L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.8(奥)x181.8(高)cm | 189,800 円 | 187,993 円 | 212,403 円 | 31 店 | --- 円 |
| 16 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B5200(XS) クリスタルプラチナ タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:517L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.8(奥)x181.8(高)cm | 189,800 円 | 187,993 円 | 212,092 円 | 31 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-SF62BM(SH) ハイブライトステンレス タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:240KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x73.3(奥)x181.8(高)cm | 179,088 円 | 173,728 円 | 226,917 円 | 29 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-SF62BM(TD) ダークブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:240KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x73.3(奥)x181.8(高)cm | 179,088 円 | 173,728 円 | 225,910 円 | 29 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | 日立 インテリジェント真空保存 真空チルドi R-SF52BM(W) パールホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:517L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x69.3(奥)x181.8(高)cm | 168,800 円![]() -600 円(-0.35 %) | 162,959 円 | 187,063 円 | 28 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | 日立 R-S37BMV(MH) メタリックグレー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:365L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:320KWh 専用室:野菜室 サイズ:59(幅)x62.5(奥)x179.8(高)cm | 85,800 円 | 84,983 円 | 106,724 円 | 28 店 | --- 円 |
|
![]() | 98,800 円 2012/02/13 14:10![]() |
24,300 円 2012/02/13 06:29ディープライス |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
60,599 円 2012/02/12 08:51モノプレス |
178,500 円 2012/02/12 04:37にしんJapan |