![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 三洋電機 &Smart SR-SD36U(MW) ホワイトウッド タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:355L ドア数:4個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:460KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x64.4(奥)x172.3(高)cm | 62,800 円![]() +1 円(+0.00 %) | 72,283 円 | 15 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | 三洋電機 &Smart SR-D27U(P) シャインピンク タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:270L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:420KWh サイズ:56(幅)x63.5(奥)x160.9(高)cm | 44,800 円 | 61,817 円 | 12 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | 三洋電機 &Smart SR-SD27U(MD) ダークウッド タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:270L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:460KWh サイズ:56(幅)x63.5(奥)x160.9(高)cm | 76,000 円 | 75,277 円 | 79,846 円 | 6 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | 三洋電機 &Smart SR-D27U(W) プレミアムホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:270L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:420KWh サイズ:56(幅)x63.5(奥)x160.9(高)cm | 69,500 円 | 68,839 円 | 71,160 円 | 5 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | 三洋電機 &Smart SR-SD27U(W) プレミアムホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:270L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:460KWh サイズ:56(幅)x63.5(奥)x160.9(高)cm | 76,000 円 | 75,277 円 | 77,940 円 | 5 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | 三洋電機 &Smart SR-SD27T(W) プレミアムホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:270L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:460KWh サイズ:56(幅)x63.5(奥)x160.9(高)cm | 81,809 円 | 81,809 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | 三洋電機 &Smart SR-SD40T(S) ラグジュアリーシルバー 総容量:400L ドア数:5個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:450KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:65(幅)x64(奥)x180.3(高)cm | 115,853 円 | 115,853 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | 三洋電機 &Smart SR-SD27T タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:270L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:460KWh サイズ:56(幅)x63.5(奥)x160.9(高)cm | 84,051 円 | 83,251 円 | 84,051 円 | 1 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | 三洋電機 &Smart SR-D27T タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:270L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:420KWh サイズ:56(幅)x63.5(奥)x160.9(高)cm | 79,775 円 | 79,016 円 | 79,775 円 | 1 店 | --- 円 |
|
![]() | 103,800 円 2012/02/11 18:01![]() |
21,800 円 2012/02/11 20:52デジ倉 |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
178,500 円 2012/02/12 04:37にしんJapan |
![]() | 163,999 円 2012/02/13 00:47![]() |