![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 東芝 置けちゃうスリム GR-D43N(NS) シャンパンシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:427L ドア数:5個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:300KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x68.2(奥)x180.1(高)cm | 74,700 円 | 73,980 円 | 91,619 円 | 39 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | 東芝 置けちゃうスリム GR-C38N(S) プレーンシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:375L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:480KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x66.1(奥)x173.4(高)cm | 80,000 円 | 96,878 円 | 10 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | 東芝 置けちゃうスリム GR-C34N(S) プレーンシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:339L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:470KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x66.1(奥)x160.8(高)cm | 82,215 円 | 100,558 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | 東芝 置けちゃうスリム GR-38ND(S) シルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:339L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:510KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x66.1(奥)x160.8(高)cm | 87,150 円 | 100,280 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | 東芝 置けちゃうスリム GR-C42N(NS) シャンパンシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:424L ドア数:5個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:310KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x68.2(奥)x180.1(高)cm | 94,029 円 | 94,029 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | 東芝 置けちゃうスリム GR-B41N(S) プレーンシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:405L ドア数:5個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:400KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x70.3(奥)x180.1(高)cm | 128,000 円 | 126,781 円 | 128,000 円 | 1 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | 東芝 置けちゃうスリム GR-B38N(S) プレーンシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:375L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:480KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x66.1(奥)x173.4(高)cm | 83,790 円 | 83,790 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | 東芝 置けちゃうスリム GR-A38N(S) プレーンシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:375L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:510KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x66.1(奥)x173.4(高)cm | 80,430 円 | 80,430 円 | 1 店 | --- 円 |
|
![]() | 103,800 円 2012/02/13 03:19![]() |
21,800 円 2012/02/11 20:52デジ倉 |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
178,500 円 2012/02/12 04:37にしんJapan |
![]() | 163,999 円 2012/02/13 04:52![]() |