![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-Z65S(W) クリスタルホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:645L ドア数:5個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:440KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:80.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 209,300 円 | 186,277 円 | 258,021 円 | 47 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-Z65S(B) クリスタルオニキス タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:645L ドア数:5個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:440KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:80.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 204,764 円 | 186,277 円 | 263,512 円 | 46 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-E62S(PS) プラチナシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:330KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:74.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 147,100 円![]() +14,100 円(+10.60 %) | 183,784 円 | 26 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-E62S(DW) ダークウッド タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:330KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:74.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 133,800 円![]() +800 円(+0.60 %) | 184,910 円 | 24 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-E62S(F) フローラル タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:330KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:74.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 159,800 円 | 158,202 円 | 191,510 円 | 22 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-EX62S(AT) コバルトステンレス タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:310KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:74.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 174,182 円 | 223,488 円 | 21 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-EX57S(RT) ロゼステンレス タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:565L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:290KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 150,420 円 | 191,608 円 | 20 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-EX62S(RT) ロゼステンレス タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:310KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:74.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 188,000 円 | 187,648 円 | 224,330 円 | 19 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-E62S(N) エレガントシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:620L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:330KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:74.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 159,800 円 | 158,202 円 | 196,085 円 | 18 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-B42S(N) エレガントシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:420L ドア数:5個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:380KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x69.9(奥)x179.8(高)cm | 128,800 円 | 127,574 円 | 147,172 円 | 16 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-EX57S(AT) コバルトステンレス タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:565L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:290KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 161,380 円 | 206,735 円 | 16 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-B42SL(N) エレガントシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:420L ドア数:5個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:380KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x69.9(奥)x179.8(高)cm | 132,000 円 | 130,743 円 | 155,742 円 | 8 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-B42SL(PS) プラチナシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:420L ドア数:5個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:380KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x69.9(奥)x179.8(高)cm | 132,000 円 | 130,743 円 | 155,742 円 | 8 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-B42S(PS) プラチナシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:420L ドア数:5個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:380KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x69.9(奥)x179.8(高)cm | 130,000 円 | 128,762 円 | 148,073 円 | 7 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-E57S(PS) プラチナシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:565L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:320KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 152,806 円 | 152,776 円 | 244,678 円 | 7 店 | --- 円 |
| 16 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-E57S(DW) ダークウッド タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:565L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:320KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 172,195 円 | 170,556 円 | 194,282 円 | 6 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-E57S(N) エレガントシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:565L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:320KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 119,000 円 | 180,844 円 | 6 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-E57S(F) フローラル タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:565L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:320KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x72.8(奥)x182.1(高)cm | 172,195 円 | 170,556 円 | 193,212 円 | 5 店 | --- 円 |
| 19 | 三菱電機 光ビッグ MR-E52S(F) フローラル タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:520L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:290KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.1(奥)x182.1(高)cm | 115,795 円 | 145,010 円 | 4 店 | --- 円 | ||
| 20 | ![]() | 三菱電機 光ビッグ MR-E52S(N) エレガントシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:520L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:290KWh 専用室:切替室,製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.1(奥)x182.1(高)cm | 171,076 円 | 171,892 円 | 3 店 | --- 円 |
|
![]() | 103,800 円 2012/02/11 18:01![]() |
21,800 円 2012/02/11 20:52デジ倉 |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
178,500 円 2012/02/12 04:37にしんJapan |
![]() | 163,999 円 2012/02/13 00:47![]() |