![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E55FX(WS) シェルホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:548L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:260KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x73.2(奥)x181.8(高)cm | 162,800 円![]() +4,800 円(+3.04 %) | 161,535 円 | 210,282 円 | 39 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E50FX(NC) ブリーズシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:501L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:230KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.6(奥)x181.8(高)cm | 154,500 円![]() +81 円(+0.05 %) | 153,881 円 | 186,826 円 | 39 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E55FX(NC) ブリーズシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:548L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:260KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x73.2(奥)x181.8(高)cm | 162,800 円![]() +5,300 円(+3.37 %) | 161,535 円 | 211,028 円 | 38 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E50F(SS) ブライトシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:501L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:250KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.6(奥)x180.6(高)cm | 143,890 円 | 142,133 円 | 170,979 円 | 37 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E50FX(WS) シェルホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:501L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:230KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.6(奥)x181.8(高)cm | 154,500 円![]() +20 円(+0.01 %) | 153,881 円 | 184,288 円 | 37 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E55F(NU) ブライトシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:548L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:280KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x73.2(奥)x180.6(高)cm | 173,250 円 | 165,616 円 | 190,944 円 | 35 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E50F(NU) ブライトシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:501L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:250KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.6(奥)x180.6(高)cm | 143,890 円 | 142,133 円 | 171,697 円 | 35 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E55F(SS) ブライトシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:548L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:280KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x73.2(奥)x180.6(高)cm | 173,250 円 | 165,616 円 | 190,776 円 | 33 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E55FX(T) グランブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:548L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:260KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x73.2(奥)x181.8(高)cm | 163,532 円 | 161,535 円 | 214,998 円 | 32 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E43GL(NU) ブライトシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:427L ドア数:5個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:250KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x68.2(奥)x180.1(高)cm | 134,953 円 | 133,470 円 | 147,305 円 | 32 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E43GL(SS) ブライトシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:427L ドア数:5個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:250KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x68.2(奥)x180.1(高)cm | 134,953 円 | 133,470 円 | 147,792 円 | 30 店 | --- 円 |
| 12 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E43G(NU) ブライトシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:427L ドア数:5個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:250KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x68.2(奥)x180.1(高)cm | 134,953 円 | 133,470 円 | 147,286 円 | 29 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E43G(SS) ブライトシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:427L ドア数:5個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:250KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x68.2(奥)x180.1(高)cm | 134,953 円 | 133,470 円 | 147,439 円 | 28 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E47F(SS) ブライトシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:471L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:250KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.6(奥)x172.6(高)cm | 186,850 円 | 178,200 円 | 207,436 円 | 26 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E47F(NU) ブライトシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:471L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:250KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x68.6(奥)x172.6(高)cm | 186,850 円 | 178,200 円 | 208,595 円 | 26 店 | --- 円 |
| 16 | 東芝 VEGETA GR-E43F(SS) ブライトシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:426L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:270KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x68.2(奥)x180.6(高)cm | 168,000 円 | 160,200 円 | 180,215 円 | 24 店 | --- 円 | |
| 17 | 東芝 VEGETA GR-E43F(NU) ブライトシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:426L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 年間消費電力量:270KWh 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:60(幅)x68.2(奥)x180.6(高)cm | 168,000 円 | 160,200 円 | 180,215 円 | 24 店 | --- 円 | |
| 18 | 東芝 VEGETA GR-E62FX(T) グランブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:618L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x73.2(奥)x181.8(高)cm | 279,850 円 | 277,200 円 | 295,586 円 | 17 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-E62FX(NC) ブリーズシャンパン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:618L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x73.2(奥)x181.8(高)cm | 279,850 円 | 277,200 円 | 295,586 円 | 17 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | 東芝 VEGETA GR-D62F(XK) プレシャスブラックステンレス タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:618L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x72.8(奥)x181.8(高)cm | 158,800 円 | 204,974 円 | 11 店 | --- 円 |
|
![]() | 103,800 円 2012/02/11 18:01![]() |
21,800 円 2012/02/11 20:52デジ倉 |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
178,500 円 2012/02/11 15:02でんKING |
![]() | 163,999 円 2012/02/12 12:43![]() |