![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | ハイアール JR-N40C(W) ホワイト タイプ:冷蔵庫 総容量:40L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:140KWh サイズ:48(幅)x44(奥)x49(高)cm | 8,600 円 | 8,442 円 | 12,523 円 | 101 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | パナソニック NR-A80W-W オフホワイト タイプ:冷蔵庫 総容量:75L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:210KWh サイズ:46(幅)x49.6(奥)x70.4(高)cm | 28,500 円 | 34,640 円 | 75 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | パナソニック NR-A50W-W オフホワイト タイプ:冷蔵庫 総容量:45L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:190KWh サイズ:46(幅)x49.6(奥)x48.8(高)cm | 25,000 円 | 30,479 円 | 68 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | ユーイング MR-D50C(W) ホワイト タイプ:冷蔵庫 総容量:50L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:120KWh サイズ:47.8(幅)x48.2(奥)x48.9(高)cm | 10,660 円 | 10,530 円 | 13,043 円 | 53 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | Abitelax AR-509 タイプ:冷蔵庫 総容量:46L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:168KWh サイズ:47(幅)x45(奥)x49(高)cm | 9,800 円 | 9,630 円 | 11,751 円 | 53 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | 三ツ星貿易 MW-40B ブラック タイプ:冷蔵庫 総容量:40L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:300KWh サイズ:39.9(幅)x44(奥)x57.5(高)cm | 16,800 円 | 16,640 円 | 20,027 円 | 52 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | ハイアール JR-N40C(H) グレー タイプ:冷蔵庫 総容量:40L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:140KWh サイズ:48(幅)x44(奥)x49(高)cm | 8,600 円 | 8,442 円 | 11,592 円 | 38 店 | 10,305 円 |
| 8 | ![]() | 三ツ星貿易 MW-40W ホワイト タイプ:冷蔵庫 総容量:40L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:300KWh サイズ:39.9(幅)x44(奥)x57.5(高)cm | 16,800 円 | 16,640 円 | 19,365 円 | 36 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | AQUA AQR-51A(W) エレガントホワイト タイプ:冷蔵庫 総容量:47L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:180KWh サイズ:47.3(幅)x48.3(奥)x48(高)cm | 21,800 円 | 20,520 円 | 23,462 円 | 29 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | AQUA AQR-81A(S) ヘアラインシルバー タイプ:冷蔵庫 総容量:75L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:200KWh サイズ:42.6(幅)x45.9(奥)x82.7(高)cm | 22,800 円 | 22,319 円 | 24,936 円 | 28 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | ハイアール JR-N40C タイプ:冷蔵庫 総容量:40L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:140KWh サイズ:48(幅)x44(奥)x49(高)cm | 9,800 円 | 11,890 円 | 19 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | 日立 R-5ZP(W) ホワイト タイプ:冷蔵庫 総容量:45L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:190KWh サイズ:48(幅)x47(奥)x49(高)cm | 24,000 円 | 23,871 円 | 26,687 円 | 18 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | ホシザキ RL-150SNC タイプ:冷蔵庫 総容量:206L サイズ:150(幅)x60(奥)x60(高)cm | 176,399 円 | 174,720 円 | 235,766 円 | 12 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | ホシザキ RW-180SDC タイプ:冷蔵庫 総容量:266L サイズ:180(幅)x75(奥)x80(高)cm | 259,659 円 | 257,187 円 | 349,620 円 | 12 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | ホシザキ RW-180SNC タイプ:冷蔵庫 総容量:266L サイズ:180(幅)x60(奥)x80(高)cm | 243,069 円 | 240,755 円 | 327,406 円 | 12 店 | 128,000 円 |
| 16 | ![]() | 東芝 GR-C50A(W) ホワイト タイプ:冷蔵庫 総容量:46L ドア数:1個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:190KWh サイズ:47.5(幅)x49.4(奥)x49.5(高)cm | 25,800 円 | 31,804 円 | 12 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | ホシザキ RL-120SNC タイプ:冷蔵庫 総容量:145L サイズ:120(幅)x60(奥)x60(高)cm | 158,439 円 | 156,931 円 | 211,840 円 | 12 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | ホシザキ RL-180SNC タイプ:冷蔵庫 総容量:266L サイズ:180(幅)x60(奥)x60(高)cm | 196,659 円 | 194,787 円 | 262,836 円 | 12 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | ホシザキ RW-150SDC タイプ:冷蔵庫 総容量:206L サイズ:150(幅)x75(奥)x80(高)cm | 236,455 円 | 234,204 円 | 318,431 円 | 12 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | ホシザキ RW-120SDC タイプ:冷蔵庫 総容量:145L サイズ:120(幅)x75(奥)x80(高)cm | 214,615 円 | 212,572 円 | 289,047 円 | 12 店 | --- 円 |
|
![]() | 103,800 円 2012/02/11 18:01![]() |
21,800 円 2012/02/11 20:52デジ倉 |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
178,500 円 2012/02/12 04:37にしんJapan |
![]() | 163,999 円 2012/02/12 21:34![]() |