![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | ノーフロスト JH94C ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:94L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:330KWh サイズ:56(幅)x53(奥)x83.5(高)cm | 22,750 円 | 32,033 円 | 126 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | ハイアール JF-NC103A(W) ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:103L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:240KWh サイズ:57(幅)x56.5(奥)x88.5(高)cm | 19,800 円 | 19,530 円 | 25,455 円 | 119 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | ハイアール JF-NC205A タイプ:冷凍庫 総容量:205L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:300KWh サイズ:94(幅)x56.5(奥)x88.5(高)cm | 39,726 円 | 39,351 円 | 47,346 円 | 107 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | ノーフロスト FFU110R ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:110L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:290KWh サイズ:54.5(幅)x57(奥)x84.5(高)cm | 25,700 円 | 36,568 円 | 103 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | ハイアール JF-NU100B(W) ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:100L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:340KWh サイズ:48(幅)x55.5(奥)x99.5(高)cm | 18,600 円 | 18,156 円 | 23,717 円 | 99 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | Abitelax ACF-102R ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:102L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:320KWh サイズ:74(幅)x50(奥)x77.5(高)cm | 19,449 円 | 18,868 円 | 24,994 円 | 99 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | ハイアール JF-NUF166A(W) ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:166L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:470KWh サイズ:48(幅)x59.5(奥)x142.5(高)cm | 37,800 円 | 37,350 円 | 46,689 円 | 75 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | ハイアール JF-NUF136A(W) ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:136L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:420KWh サイズ:48(幅)x59.5(奥)x121.5(高)cm | 28,359 円 | 28,076 円 | 34,685 円 | 73 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | ハイアール JF-ND110B(W) ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:110L ドア数:2個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:280KWh サイズ:63.4(幅)x61(奥)x86(高)cm | 29,891 円 | 29,520 円 | 34,709 円 | 70 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | ハイアール JF-NC145A(W) ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:145L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:250KWh サイズ:72(幅)x56.5(奥)x88.5(高)cm | 23,500 円 | 23,456 円 | 28,353 円 | 69 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | 三菱電機 MF-U12T(W) ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:121L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:420KWh サイズ:48(幅)x58.6(奥)x112.6(高)cm | 29,799 円 | 29,215 円 | 34,938 円 | 66 店 | --- 円 |
| 12 | ![]() | 三菱電機 MF-U14T(B) サファイアブラック タイプ:冷凍庫 総容量:144L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:460KWh サイズ:48(幅)x58.6(奥)x129.1(高)cm | 38,000 円 | 36,935 円 | 45,879 円 | 66 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | ノーフロスト JH140C ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:140L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:390KWh サイズ:72.5(幅)x56(奥)x82.5(高)cm | 28,890 円 | 37,246 円 | 65 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | ノーフロスト JH198C ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:198L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:410KWh サイズ:94.5(幅)x56(奥)x82.5(高)cm | 41,475 円 | 53,649 円 | 65 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | ハイアール JF-NC66A(W) ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:66L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:200KWh サイズ:44(幅)x56(奥)x85.5(高)cm | 18,699 円![]() -1 円(-0.01 %) | 18,513 円 | 21,792 円 | 63 店 | --- 円 |
| 16 | ![]() | ダイキン LBFD1AS タイプ:冷凍庫 総容量:153L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:101KWh サイズ:76(幅)x69.5(奥)x75.2(高)cm | 47,998 円 | 47,541 円 | 61,347 円 | 61 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | ハイアール JF-NU40B(S) シルバー タイプ:冷凍庫 総容量:38L ドア数:1個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:220KWh サイズ:50(幅)x50.5(奥)x54(高)cm | 14,375 円 | 14,244 円 | 16,545 円 | 60 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | ノーフロスト SF290R ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:282L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:570KWh サイズ:102.5(幅)x65(奥)x84(高)cm | 79,500 円 | 98,337 円 | 60 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | ダイキン LBFD2AS タイプ:冷凍庫 総容量:208L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:97KWh サイズ:76(幅)x69.5(奥)x92.2(高)cm | 53,498 円 | 52,989 円 | 68,893 円 | 60 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | ダイキン LBFD3AS タイプ:冷凍庫 総容量:308L ドア数:1個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:103KWh サイズ:103(幅)x69.5(奥)x92.2(高)cm | 60,880 円 | 60,316 円 | 81,172 円 | 59 店 | --- 円 |
|
![]() | 103,800 円 2012/02/11 18:01![]() |
21,800 円 2012/02/11 20:52デジ倉 |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
178,500 円 2012/02/12 04:37にしんJapan |
![]() | 163,999 円 2012/02/12 21:34![]() |