![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | ハイアール JR-N100C(W) ホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:98L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:267KWh サイズ:48(幅)x54(奥)x99.5(高)cm | 17,300 円 | 23,582 円 | 104 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | パナソニック NR-B144W-W ホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:138L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:290KWh サイズ:48(幅)x58.4(奥)x111.9(高)cm | 31,359 円 | 37,774 円 | 75 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | パナソニック NR-B144W-S シルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:138L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:290KWh サイズ:48(幅)x58.4(奥)x111.9(高)cm | 29,959 円![]() +2,159 円(+7.77 %) | 37,390 円 | 74 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | パナソニック NR-B144W-T ブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:138L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:290KWh サイズ:48(幅)x58.4(奥)x111.9(高)cm | 31,710 円![]() +1 円(+0.00 %) | 37,577 円 | 71 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | パナソニック NR-B174W-T ブラウン タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:168L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:310KWh サイズ:48(幅)x58.4(奥)x129.3(高)cm | 37,016 円 | 35,778 円 | 45,484 円 | 71 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | ハイアール JF-ND110B(W) ホワイト タイプ:冷凍庫 総容量:110L ドア数:2個 ドアタイプ:上開き 年間消費電力量:280KWh サイズ:63.4(幅)x61(奥)x86(高)cm | 29,891 円 | 29,520 円 | 34,709 円 | 70 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | パナソニック NR-B174W-S シルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:168L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:310KWh サイズ:48(幅)x58.4(奥)x129.3(高)cm | 36,960 円![]() +2,160 円(+6.21 %) | 35,778 円 | 45,627 円 | 69 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | ハイアール JR-N100C(S) シルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:98L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:267KWh サイズ:48(幅)x54(奥)x99.5(高)cm | 17,909 円 | 17,280 円 | 22,076 円 | 68 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | パナソニック NR-B174W-W ホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:168L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:310KWh サイズ:48(幅)x58.4(奥)x129.3(高)cm | 36,960 円![]() +2,160 円(+6.21 %) | 35,778 円 | 45,521 円 | 68 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | シャープ SJ-23T-S シルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:228L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:340KWh サイズ:54.5(幅)x61(奥)x149.1(高)cm | 40,200 円![]() +1,600 円(+4.15 %) | 39,510 円 | 46,826 円 | 60 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | ハイアール JR-N100C(K) ブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:98L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:267KWh サイズ:48(幅)x54(奥)x99.5(高)cm | 17,299 円 | 21,061 円 | 59 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | ユーイング MR-D09BB(W) ホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:88L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:228KWh サイズ:47.5(幅)x49.5(奥)x85.2(高)cm | 17,600 円 | 17,370 円 | 20,355 円 | 58 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | シャープ SJ-PD17T-N ゴールド タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:167L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:320KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm | 39,800 円 | 45,903 円 | 58 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | シャープ SJ-14T-B ブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:137L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:300KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm | 27,195 円 | 26,941 円 | 31,691 円 | 57 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | シャープ SJ-14T-C ベージュ タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:137L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:300KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm | 27,195 円 | 26,941 円 | 31,527 円 | 56 店 | --- 円 |
| 16 | ![]() | ハイアール JR-NF232A(W) ホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:232L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:450KWh サイズ:59.2(幅)x62.5(奥)x149.9(高)cm | 36,340 円 | 34,740 円 | 42,106 円 | 55 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | 三菱電機 MR-D30S(W) ピュアホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:300L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:420KWh サイズ:60(幅)x65.6(奥)x149.7(高)cm | 46,222 円 | 44,767 円 | 72,234 円 | 54 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | ユーイング MR-F110MB(W) ホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:110L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:342KWh サイズ:47.9(幅)x53.2(奥)x108(高)cm | 21,840 円 | 21,600 円 | 24,740 円 | 52 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | シャープ SJ-17W-P ピンク タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:167L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:320KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm | 42,156 円 | 41,847 円 | 46,991 円 | 51 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | シャープ SJ-14W-P ピンク タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:137L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:300KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm | 33,946 円 | 33,019 円 | 38,653 円 | 51 店 | --- 円 |
|
![]() | 103,800 円 2012/02/11 18:01![]() |
21,800 円 2012/02/11 20:52デジ倉 |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
178,500 円 2012/02/12 04:37にしんJapan |
![]() | 163,999 円 2012/02/12 21:34![]() |