![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 三菱電機 MR-C34T(P) ラベンダーピンク タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:335L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:450KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x167.8(高)cm | 77,800 円 | 76,095 円 | 86,352 円 | 50 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | シャープ SJ-WA35W-S シルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:350L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:410KWh サイズ:60(幅)x65(奥)x169(高)cm | 58,500 円 | 71,584 円 | 49 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | 三菱電機 MR-C34T(B) プラチナブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:335L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:450KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x167.8(高)cm | 77,800 円 | 76,095 円 | 86,765 円 | 48 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | 三菱電機 MR-C37T(P) ラベンダーピンク タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:370L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:460KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x179.8(高)cm | 81,536 円 | 79,210 円 | 94,326 円 | 48 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | 三菱電機 MR-C34T(W) ピュアホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:335L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:450KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x167.8(高)cm | 77,800 円 | 76,095 円 | 86,194 円 | 47 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | 三菱電機 MR-C37T(B) プラチナブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:370L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:460KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x179.8(高)cm | 81,536 円 | 79,210 円 | 94,841 円 | 47 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | 日立 SLIM COMPACT R-S30AMV(W) クリアホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:302L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:310KWh 専用室:野菜室 サイズ:54(幅)x62.5(奥)x172.5(高)cm | 80,200 円 | 78,120 円 | 96,944 円 | 45 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | 三菱電機 MR-C34TL(W) ピュアホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:335L ドア数:3個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:450KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x167.8(高)cm | 77,800 円 | 76,095 円 | 86,823 円 | 44 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | 三菱電機 MR-C34TL(P) ラベンダーピンク タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:335L ドア数:3個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:450KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x167.8(高)cm | 77,800 円 | 76,095 円 | 86,791 円 | 44 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | シャープ SJ-PW31W-S クリアシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:314L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:370KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65(奥)x157.5(高)cm | 72,891 円 | 72,090 円 | 83,852 円 | 44 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | 三菱電機 MR-C34TL(B) プラチナブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:335L ドア数:3個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:450KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x167.8(高)cm | 76,499 円 | 76,095 円 | 87,123 円 | 43 店 | --- 円 |
| 12 | ![]() | シャープ SJ-PW35W-A ディープブルー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:350L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:370KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65(奥)x169(高)cm | 74,620 円 | 73,800 円 | 89,963 円 | 43 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | 三菱電機 MR-C37T(W) ピュアホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:370L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:460KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x179.8(高)cm | 81,536 円 | 79,210 円 | 93,820 円 | 42 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | シャープ SJ-PW35W-S クリアシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:350L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:370KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65(奥)x169(高)cm | 74,620 円 | 73,800 円 | 90,945 円 | 42 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | 三菱電機 MR-C37TL(B) プラチナブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:370L ドア数:3個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:460KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x179.8(高)cm | 81,536 円 | 79,210 円 | 92,877 円 | 40 店 | --- 円 |
| 16 | ![]() | 三菱電機 MR-C37TL(P) ラベンダーピンク タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:370L ドア数:3個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:460KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x179.8(高)cm | 81,536 円 | 79,210 円 | 93,255 円 | 40 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | 三菱電機 MR-C37TL(W) ピュアホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:370L ドア数:3個 ドアタイプ:左開き 年間消費電力量:460KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65.6(奥)x179.8(高)cm | 81,536 円 | 79,210 円 | 93,043 円 | 40 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | シャープ SJ-PW31W-A ディープブルー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:314L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:370KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65(奥)x157.5(高)cm | 72,891 円 | 72,090 円 | 84,536 円 | 40 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | パナソニック NR-C370M-S フロスティーシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:365L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 専用室:野菜室 サイズ:59(幅)x63.3(奥)x179.8(高)cm | 75,000 円 | 71,632 円 | 91,885 円 | 39 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | 日立 SLIM COMPACT R-27AS(W) クリアホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:265L ドア数:3個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:330KWh 専用室:野菜室 サイズ:54(幅)x62.5(奥)x149.5(高)cm | 55,400 円![]() +1,900 円(+3.55 %) | 54,824 円 | 68,628 円 | 35 店 | --- 円 |
|
![]() | 103,800 円 2012/02/13 03:19![]() |
21,800 円 2012/02/11 20:52デジ倉 |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
178,500 円 2012/02/12 04:37にしんJapan |
![]() | 163,999 円 2012/02/13 04:52![]() |