![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | シャープ SJ-23T-S シルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:228L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:340KWh サイズ:54.5(幅)x61(奥)x149.1(高)cm | 40,200 円![]() +1,600 円(+4.15 %) | 39,510 円 | 46,826 円 | 60 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | シャープ SJ-PD17T-N ゴールド タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:167L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:320KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm | 39,800 円 | 45,926 円 | 59 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | シャープ SJ-14T-B ブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:137L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:300KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm | 27,195 円 | 26,941 円 | 31,691 円 | 57 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | シャープ SJ-14T-C ベージュ タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:137L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:300KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm | 27,195 円 | 26,941 円 | 31,527 円 | 56 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | シャープ SJ-17W-P ピンク タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:167L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:320KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm | 42,156 円 | 41,847 円 | 47,124 円 | 52 店 | --- 円 |
| 6 | ![]() | シャープ SJ-14W-P ピンク タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:137L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:300KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm | 33,946 円 | 33,019 円 | 38,777 円 | 52 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | シャープ SJ-WA35W-S シルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:350L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:410KWh サイズ:60(幅)x65(奥)x169(高)cm | 58,500 円 | 71,638 円 | 52 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | シャープ SJ-17W-W ホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:167L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:320KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm | 42,267 円 | 41,847 円 | 47,326 円 | 51 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | シャープ SJ-14W-B ブラック タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:137L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:300KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm | 33,946 円 | 33,019 円 | 39,080 円 | 50 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | シャープ SJ-17T-C ベージュ タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:167L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:320KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm | 34,230 円 | 33,904 円 | 39,828 円 | 48 店 | 22,000 円 |
| 11 | ![]() | シャープ SJ-PW31W-S クリアシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:314L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:370KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65(奥)x157.5(高)cm | 72,891 円 | 72,090 円 | 83,937 円 | 47 店 | --- 円 |
| 12 | ![]() | シャープ SJ-29T-S シルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:290L ドア数:2個 ドアタイプ:右開き 年間消費電力量:380KWh サイズ:60(幅)x63.1(奥)x158(高)cm | 47,813 円 | 47,340 円 | 56,292 円 | 46 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | シャープ SJ-PW35W-A ディープブルー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:350L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:370KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65(奥)x169(高)cm | 74,620 円 | 73,800 円 | 90,142 円 | 46 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | シャープ SJ-14W-W ホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:137L ドア数:2個 ドアタイプ:片開き(左右付け換え可) 年間消費電力量:300KWh サイズ:48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm | 33,955 円 | 33,019 円 | 38,860 円 | 45 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | シャープ SJ-PW35W-S クリアシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:350L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:370KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65(奥)x169(高)cm | 74,620 円 | 73,800 円 | 91,063 円 | 45 店 | --- 円 |
| 16 | ![]() | シャープ SJ-XF44W-S クリアシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:440L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:65(幅)x70.5(奥)x174.5(高)cm | 131,760 円 | 126,810 円 | 161,621 円 | 45 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | シャープ SJ-XF56W-S クリアシルバー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:560L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x72.8(奥)x174.5(高)cm | 189,571 円 | 187,650 円 | 218,570 円 | 44 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | シャープ SJ-XF52W-N コーラルゴールド タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:515L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:68.5(幅)x70.5(奥)x182(高)cm | 145,985 円 | 144,540 円 | 177,725 円 | 43 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | シャープ SJ-PW31W-A ディープブルー タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:314L ドア数:3個 ドアタイプ:左右開き 年間消費電力量:370KWh 専用室:野菜室 サイズ:60(幅)x65(奥)x157.5(高)cm | 72,891 円 | 72,090 円 | 84,581 円 | 43 店 | --- 円 |
| 20 | ![]() | シャープ SJ-GF60W-W ブリリアントホワイト タイプ:冷凍冷蔵庫 総容量:601L ドア数:6個 ドアタイプ:観音開き 専用室:製氷室,野菜室 サイズ:75(幅)x72.8(奥)x182(高)cm | 240,673 円 | 238,320 円 | 276,836 円 | 42 店 | --- 円 |
|
![]() | 103,800 円 2012/02/11 18:01![]() |
21,800 円 2012/02/11 20:52デジ倉 |
60,786 円 2012/02/12 10:39関西家電設置隊! |
178,500 円 2012/02/12 04:37にしんJapan |
![]() | 163,999 円 2012/02/12 21:34![]() |