![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | audio pro MONDIAL M.3 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:2ユニット 周波数帯域:46Hz~35.0KHz | 45,599 円 | 45,165 円 | 53,641 円 | 17 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | audio pro MONDIAL M.1 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:2ユニット 周波数帯域:100Hz~22.0KHz | 32,099 円 | 31,794 円 | 37,450 円 | 16 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | audio pro Black Ruby C タイプ:センター 駆動方式:パッシブ 本数:1本 Way数:2Way ユニット数:3ユニット 周波数帯域:50Hz~25.0KHz | 25,500 円 | 25,258 円 | 27,920 円 | 15 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | audio pro MONDIAL M.2 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:2ユニット 周波数帯域:48Hz~35.0KHz | 37,799 円 | 37,440 円 | 44,172 円 | 15 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | audio pro Black Star 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:3ユニット 周波数帯域:45Hz~25.0KHz | 79,800 円 | 90,250 円 | 15 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | audio pro Black Ruby 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:2ユニット 周波数帯域:70Hz~25.0KHz | 36,000 円 | 35,658 円 | 39,341 円 | 15 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | audio pro MONDIAL M.5 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:3ユニット 周波数帯域:70Hz~22.0KHz | 78,499 円 | 77,752 円 | 90,024 円 | 14 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | audio pro wigo110 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:2ユニット 周波数帯域:60Hz~30.0KHz | 33,000 円 | 31,680 円 | 36,813 円 | 14 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | audio pro wigo130 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:2ユニット 周波数帯域:50Hz~30.0KHz | 39,000 円 | 37,800 円 | 43,632 円 | 14 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | audio pro MONDIAL M.4 タイプ:センター 駆動方式:パッシブ 本数:1本 Way数:2Way ユニット数:3ユニット 周波数帯域:100Hz~22.0KHz | 24,899 円 | 24,662 円 | 28,731 円 | 13 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | audio pro wigo150 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:3ユニット 周波数帯域:35Hz~30.0KHz | 69,000 円 | 66,420 円 | 77,268 円 | 13 店 | --- 円 |
| 12 | ![]() | audio pro B1.19 タイプ:ウーファー 駆動方式:アクティブ 本数:1本 周波数帯域:33Hz~100Hz | 56,800 円 | 56,260 円 | 60,428 円 | 12 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | audio pro wigo160 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2.5Way ユニット数:5ユニット 周波数帯域:25Hz~30.0KHz | 87,843 円 | 95,525 円 | 12 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | audio pro BLACK PEARL 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:2ユニット 周波数帯域:34Hz~22.0KHz | 64,800 円 | 69,402 円 | 12 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | audio pro BLACK VECTOR タイプ:センター 本数:1本 Way数:2Way ユニット数:3ユニット 周波数帯域:30Hz~22.0KHz | 54,800 円 | 56,085 円 | 12 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | audio pro wigo120 タイプ:センター 駆動方式:パッシブ 本数:1本 Way数:2Way ユニット数:3ユニット 周波数帯域:50Hz~30.0KHz | 22,000 円 | 21,150 円 | 24,836 円 | 11 店 | --- 円 |
| 17 | ![]() | audio pro BLACK DIAMOND V3 駆動方式:パッシブ 本数:1本 Way数:2Way ユニット数:3ユニット 周波数帯域:35Hz~30.0KHz | 68,800 円 | 73,214 円 | 10 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | audio pro B1.29 タイプ:ウーファー 駆動方式:アクティブ 本数:1本 周波数帯域:27Hz~100Hz | 73,688 円 | 72,987 円 | 75,151 円 | 8 店 | --- 円 |
| 19 | ![]() | audio pro ALLROOM SATCW ホワイト 駆動方式:パッシブ 本数:2本 Way数:2Way ユニット数:2ユニット 周波数帯域:100Hz~22.0KHz | 38,480 円 | 40,307 円 | 8 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | audio pro AVANTI A.10 イタリアンウォールナット 駆動方式:パッシブ Way数:2Way ユニット数:2ユニット 周波数帯域:48Hz~40.0KHz | 51,999 円 | 51,504 円 | 58,345 円 | 6 店 | --- 円 |
|
|
1,840 円 2012/02/12 06:25Ishinoオンライン |
65,799 円 2012/02/12 21:44オーディオ専門店でんき堂スクェア |
![]() | 29,800 円 2012/02/12 05:28サウンドハウス |
6,300 円 2012/02/12 01:57KICHI-KICHE |
166,000 円 2012/02/12 11:50AVスポットフジ |