![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1GB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | IBM 43W7714 サイズ:2.5インチ 容量:50GB | 100,732 円 | 2,014.64 円 | 147,879 円 | 9 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | IBM 43W7706 サイズ:2.5インチ 容量:50GB | 140,587 円 | 2,811.74 円 | 158,197 円 | 7 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | IBM 43W7722 サイズ:2.5インチ 容量:50GB | 140,587 円 | 2,811.74 円 | 158,197 円 | 7 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | IBM 46M0877 規格:PCI-Express 容量:160GB | 848,749 円 | 848,267 円 | 5,304.68 円 | 947,151 円 | 5 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | IBM 46M0898 規格:PCI-Express 容量:320GB | 1,195,157 円 | 1,194,480 円 | 3,734.87 円 | 1,366,192 円 | 3 店 | --- 円 |
|
![]() | 13,780 円 2012/02/11 22:21![]() |
![]() | 14,980 円 2012/02/12 05:51![]() |
11,800 円 2012/02/11 07:05フォースメディアダイレクト |
![]() | 20,980 円 2012/02/12 06:21![]() |
![]() | 7,869 円 2012/02/12 06:41![]() |