![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1VA単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 富士通 Smart UPS 750J (GP5-SUP111) タイプ:常時商用給電方式 コンセント数:合計 6個 定格出力:750VA,500W | 50,354 円 | 50,316 円 | 67.14 円 | 55,277 円 | 16 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | 富士通 Smart-UPS 1500J (GP5SUP110) タイプ:常時商用給電方式 コンセント数:合計 8個 定格出力:1500VA,980W | 90,238 円 | 90,180 円 | 60.16 円 | 98,850 円 | 11 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | 富士通 Smart UPS 1500RMJ-2U (GP5-R1UP8) タイプ:常時商用給電方式 定格出力:1500VA,980W | 108,723 円 | 108,659 円 | 72.48 円 | 119,521 円 | 11 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | 富士通 Smart-UPS C500J (GP5SUP112) コンセント数:合計 4個 定格出力:500VA,360W | 58,204 円 | 58,163 円 | 116.41 円 | 64,500 円 | 10 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | 富士通 Smart UPS 3000RMJ-3U (GP5-R1UP7) タイプ:常時商用給電方式 コンセント数:合計 8個 | 249,900 円 | 249,757 円 | 269,123 円 | 9 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | 富士通 Smart-UPS RT 5000 (PG-R1SR5K) タイプ:常時インバータ給電方式 コンセント数:合計 6個 定格出力:5000VA,3500W | 688,887 円 | 137.78 円 | 740,849 円 | 6 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | 富士通 Symmetra RM 4000VA (PG-R1SY4K2) タイプ:常時インバータ給電方式 コンセント数:合計 8個 定格出力:4000VA,2800W | 1,118,412 円 | 279.60 円 | 1,219,843 円 | 5 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | 富士通 Smart-UPS RT 5000 (PG-R1SR5K2) タイプ:常時インバータ給電方式 定格出力:5000VA,3500W | 655,000 円 | 131.00 円 | 709,142 円 | 4 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 249,900 円 2012/02/12 08:18![]() |
![]() | 8,925 円 2012/02/12 09:21![]() |
![]() | 28,800 円 2012/02/12 06:31![]() |
74,253 円 2012/02/12 09:06![]() |
![]() | 33,039 円 2012/02/11 22:21![]() |