![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1MB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | CFD CUFD-A32G 容量:32GB | 3,830 円 | 0.12 円 | 5,020 円 | 11 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | CFD CUFD-A8G 容量:8GB | 1,080 円 | 0.13 円 | 1,536 円 | 10 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | CFD CUFD-A16G 容量:16GB | 1,430 円 | 0.09 円 | 2,152 円 | 10 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | CFD CUFD-A4G 容量:4GB | 530 円 | 0.13 円 | 969 円 | 8 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | CFD CUFD-A2G 容量:2GB | 1,670 円 | 0.82 円 | 1,670 円 | 2 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | CFD CUFD-S4G 容量:4GB | 2,439 円 | 0.60 円 | 2,439 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | CFD CUFD-S2G 容量:2GB | 2,073 円 | 1.01 円 | 2,073 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | CFD CUFD-R2G 容量:2GB | 2,195 円 | 1.07 円 | 2,195 円 | 1 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | CFD CUFD-H1G 容量:1GB | 4,725 円 | 4.61 円 | 4,725 円 | 1 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 968 円 2012/02/12 14:01![]() |
![]() | 505 円 2012/02/11 22:21Amazon.co.jp マーケットプレイス |
![]() | 669 円 2012/02/11 22:21グッドメディア |
999 円 2012/02/12 11:39風見鶏 |
770 円 2012/02/12 06:46PLUS YU |