![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 1MB単価 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | サンワサプライ UFD-RCM8GW ホワイト 容量:8GB | 2,280 円 | 2,259 円 | 0.28 円 | 3,443 円 | 111 店 | --- 円 |
| 2 | ![]() | サンワサプライ UFD-RNS8GW 容量:8GB | 1,447 円 | 0.18 円 | 3,567 円 | 106 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | サンワサプライ UFD-A16G2SVK 容量:16GB | 3,240 円 | 0.20 円 | 5,270 円 | 106 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | サンワサプライ UFD-RCM2GBL ブルー 容量:2GB | 880 円 | 872 円 | 0.43 円 | 1,618 円 | 103 店 | --- 円 |
| 5 | ![]() | サンワサプライ UFD-A2G2SVK 容量:2GB | 877 円 | 0.43 円 | 1,553 円 | 103 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | サンワサプライ UFD-RNS2GW 容量:2GB | 900 円 | 892 円 | 0.44 円 | 1,693 円 | 102 店 | --- 円 |
| 7 | ![]() | サンワサプライ UFD-RNS4GW 容量:4GB | 1,057 円 | 0.26 円 | 2,178 円 | 101 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | サンワサプライ UFD-RCM2GW ホワイト 容量:2GB | 880 円 | 872 円 | 0.43 円 | 1,625 円 | 101 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | サンワサプライ UFD-RCM8GP ピンク 容量:8GB | 2,280 円 | 2,259 円 | 0.28 円 | 3,419 円 | 101 店 | --- 円 |
| 10 | ![]() | サンワサプライ UFD-S2GK 容量:2GB | 1,090 円 | 0.53 円 | 1,616 円 | 100 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | サンワサプライ UFD-S8GK 容量:8GB | 2,083 円 | 0.25 円 | 3,522 円 | 100 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | サンワサプライ UFD-RCM2GP ピンク 容量:2GB | 880 円 | 872 円 | 0.43 円 | 1,628 円 | 100 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | サンワサプライ UFD-RCM4GP ピンク 容量:4GB | 1,180 円 | 1,169 円 | 0.29 円 | 2,161 円 | 98 店 | --- 円 |
| 14 | ![]() | サンワサプライ UFD-S4GK 容量:4GB | 1,719 円 | 1,702 円 | 0.42 円 | 2,209 円 | 96 店 | --- 円 |
| 15 | ![]() | サンワサプライ UFD-RNS16GW 容量:16GB | 2,165 円 | 0.13 円 | 6,520 円 | 94 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | サンワサプライ UFD-RCM8GBL ブルー 容量:8GB | 2,051 円 | 0.25 円 | 3,491 円 | 92 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | サンワサプライ UFD-A32G2SVK 容量:32GB | 5,620 円 | 0.17 円 | 9,388 円 | 88 店 | --- 円 | |
| 18 | ![]() | サンワサプライ UFD-A4G2SVK 容量:4GB | 1,180 円 | 0.29 円 | 1,883 円 | 86 店 | --- 円 | |
| 19 | ![]() | サンワサプライ UFD-RCM4GBL ブルー 容量:4GB | 1,369 円 | 0.33 円 | 2,223 円 | 85 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | サンワサプライ UFD-RCM4GW ホワイト 容量:4GB | 1,300 円 | 1,288 円 | 0.32 円 | 2,228 円 | 85 店 | --- 円 |
|
|
![]() | 968 円 2012/02/12 22:43Amazon.co.jp マーケットプレイス |
![]() | 669 円 2012/02/12 22:55グッドメディア |
999 円 2012/02/12 11:39風見鶏 |
770 円 2012/02/13 06:50PLUS YU |
![]() | 2,980 円 2012/02/12 22:55風見鶏 -カザミドリ- |