![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | キヤノン iVIS HF G10 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3.5インチ 付属バッテリ撮影時間:110分 対応:フルハイビジョン撮影 | 81,800 円 | 111,830 円 | 90 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | キヤノン iVIS HF R21 ブラック 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:20倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:80分 対応:フルハイビジョン撮影 | 23,300 円 | 20,970 円 | 37,593 円 | 59 店 | --- 円 |
| 3 | ![]() | キヤノン iVIS HF R21 レッド 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:20倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:80分 対応:フルハイビジョン撮影 | 22,776 円![]() +977 円(+4.48 %) | 20,970 円 | 32,546 円 | 54 店 | --- 円 |
| 4 | ![]() | キヤノン XA10 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3.5インチ 付属バッテリ撮影時間:115分 対応:3MOS | 168,175 円 | 216,834 円 | 53 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | キヤノン iVIS HF R31RD レッド 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:32倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:60分 対応:フルハイビジョン撮影,手ブレ補正,夜景撮影 | 50,752 円 | 58,511 円 | 44 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | キヤノン iVIS HF R31SL シルバー 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:32倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:60分 対応:フルハイビジョン撮影,手ブレ補正,夜景撮影 | 50,752 円 | 58,360 円 | 43 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | キヤノン iVIS HF M52BK ブラック 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3インチ 対応:フルハイビジョン撮影,手ブレ補正,夜景撮影 | 66,372 円 | 66,231 円 | 75,576 円 | 42 店 | --- 円 |
| 8 | ![]() | キヤノン iVIS HF M51SL シルバー 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3インチ 対応:フルハイビジョン撮影,手ブレ補正,夜景撮影 | 60,036 円 | 60,006 円 | 71,257 円 | 41 店 | --- 円 |
| 9 | ![]() | キヤノン iVIS HF M51RD レッド 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3インチ 対応:フルハイビジョン撮影,手ブレ補正,夜景撮影 | 62,467 円 | 71,527 円 | 40 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | キヤノン iVIS HF R21 シルバー 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:20倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:80分 対応:フルハイビジョン撮影 | 23,300 円 | 20,970 円 | 33,892 円 | 40 店 | --- 円 |
| 11 | ![]() | キヤノン iVIS HF M52RD レッド 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3インチ 対応:フルハイビジョン撮影,手ブレ補正,夜景撮影 | 66,372 円 | 75,972 円 | 40 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | キヤノン iVIS HF M43 ブラック 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:125分 | 42,000 円 | 62,969 円 | 40 店 | --- 円 | |
| 13 | ![]() | キヤノン XF105 対応メディア:メディアカード 有効画素数:207万画素 モニタサイズ:3.5インチ 対応:ファインダー | 345,800 円 | 409,080 円 | 39 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | キヤノン XF300 対応メディア:メディアカード 有効画素数:207万画素 モニタサイズ:4インチ 対応:3CMOS,ファインダー | 555,500 円 | 647,573 円 | 37 店 | --- 円 | |
| 15 | ![]() | キヤノン XF305 対応メディア:メディアカード 有効画素数:207万画素 モニタサイズ:4インチ 対応:3CMOS,ファインダー | 668,000 円 | 751,065 円 | 36 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | キヤノン XF100 対応メディア:メディアカード 有効画素数:207万画素 モニタサイズ:3.5インチ 対応:ファインダー | 259,800 円 | 313,513 円 | 34 店 | --- 円 | |
| 17 | ![]() | キヤノン iVIS HF M41RD レッド 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:125分 | 44,800 円 | 44,374 円 | 65,012 円 | 25 店 | --- 円 |
| 18 | ![]() | キヤノン iVIS HF S21 対応メディア:メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:601万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3.5インチ 付属バッテリ撮影時間:90分 対応:フルハイビジョン撮影,夜間撮影 | 72,800 円 | 107,600 円 | 21 店 | 36,800 円 | |
| 19 | ![]() | キヤノン iVIS HF M41SL シルバー 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:207万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:125分 | 44,980 円![]() +1,180 円(+2.69 %) | 62,098 円 | 20 店 | 38,780 円 | |
| 20 | ![]() | キヤノン iVIS HF R11 BK ブラック 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:156万画素 光学ズーム:20倍 モニタサイズ:2.7インチ 付属バッテリ撮影時間:80分 対応:フルハイビジョン撮影,夜間撮影 | 24,250 円 | 37,582 円 | 20 店 | --- 円 |
|
|
13,160 円 2012/02/12 07:35サプライズショップ |
![]() | 60,879 円 2012/02/13 04:32![]() |
![]() | 31,990 円 2012/02/13 02:03![]() |
81,800 円 2012/02/13 02:02![]() |
![]() | 14,474 円 2012/02/13 03:16![]() |