![]() |
| 順位 | 画像![]() | 商品名/詳細 | 最安価格 | ポイント還元 最安価格 | 平均価格 | 販売店 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-CX270V(B) クリスタルブラック 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:223万画素 光学ズーム:30倍 モニタサイズ:3インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 44,452 円![]() -473 円(-1.05 %) | 56,685 円 | 97 店 | --- 円 | |
| 2 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-CX590V(S) シャンパンシルバー 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:502万画素 光学ズーム:12倍 モニタサイズ:3インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 65,592 円![]() +2,592 円(+4.11 %) | 82,844 円 | 97 店 | --- 円 | |
| 3 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-CX590V(T) ボルドーブラウン 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:502万画素 光学ズーム:12倍 モニタサイズ:3インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 64,776 円![]() -975 円(-1.48 %) | 81,943 円 | 93 店 | --- 円 | |
| 4 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-CX270V(W) プレミアムホワイト 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:223万画素 光学ズーム:30倍 モニタサイズ:3インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 44,200 円![]() +2,105 円(+5.00 %) | 57,181 円 | 92 店 | --- 円 | |
| 5 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-CX270V(P) サクラピンク 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:223万画素 光学ズーム:30倍 モニタサイズ:3インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 46,800 円![]() +2,109 円(+4.72 %) | 57,759 円 | 88 店 | --- 円 | |
| 6 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-CX270V(T) ボルドーブラウン 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:223万画素 光学ズーム:30倍 モニタサイズ:3インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 46,800 円![]() +2,413 円(+5.44 %) | 57,922 円 | 86 店 | --- 円 | |
| 7 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-PJ590V 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:502万画素 光学ズーム:12倍 モニタサイズ:3インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 66,990 円 | 88,779 円 | 80 店 | --- 円 | |
| 8 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-CX180(S) シルバー 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:149万画素 光学ズーム:30倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:150分 対応:フルハイビジョン撮影 | 31,794 円 | 39,629 円 | 77 店 | --- 円 | |
| 9 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-CX180(L) ブルー 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:149万画素 光学ズーム:30倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:150分 対応:フルハイビジョン撮影 | 32,980 円![]() +1,729 円(+5.53 %) | 39,399 円 | 73 店 | --- 円 | |
| 10 | ![]() | SONY ハンディカム NEX-VG20H 対応メディア:メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:1360万画素 モニタサイズ:3インチ 対応:ファインダー,フルハイビジョン撮影 | 158,579 円![]() +5,579 円(+3.65 %) | 198,863 円 | 72 店 | --- 円 | |
| 11 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-AX2000 対応メディア:メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:104万画素 光学ズーム:20倍 モニタサイズ:3.2インチ 対応:ファインダー,フルハイビジョン撮影 | 298,000 円 | 352,918 円 | 71 店 | --- 円 | |
| 12 | ![]() | SONY ハンディカム NEX-VG20 対応メディア:メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:1360万画素 モニタサイズ:3インチ 対応:ファインダー,フルハイビジョン撮影 | 128,800 円 | 126,380 円 | 145,881 円 | 65 店 | --- 円 |
| 13 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-CX720V 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:614万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 96,370 円 | 112,700 円 | 64 店 | --- 円 | |
| 14 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-PJ210(B) ブラック 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:131万画素 光学ズーム:25倍 モニタサイズ:2.7インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 42,900 円 | 52,204 円 | 64 店 | --- 円 | |
| 15 | SONY ハンディカム HDR-CX180(R) レッド 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:149万画素 光学ズーム:30倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:150分 対応:フルハイビジョン撮影 | 33,300 円![]() +2,135 円(+6.85 %) | 32,983 円 | 40,130 円 | 64 店 | --- 円 | |
| 16 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-PJ760V 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:614万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3インチ 対応:裏面照射型CMOS,ファインダー,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 112,740 円 | 132,276 円 | 63 店 | --- 円 | |
| 17 | SONY ハンディカム HDR-CX180(B) ブラック 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:149万画素 光学ズーム:30倍 モニタサイズ:3インチ 付属バッテリ撮影時間:150分 対応:フルハイビジョン撮影 | 32,970 円![]() -103 円(-0.31 %) | 41,157 円 | 62 店 | --- 円 | ||
| 18 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-TD10 シルバー 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 有効画素数:265万画素 光学ズーム:12倍 モニタサイズ:3.5インチ 対応:フルハイビジョン撮影 | 67,480 円 | 88,359 円 | 61 店 | 53,000 円 | |
| 19 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-PJ210(S) シャンパンシルバー 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:131万画素 光学ズーム:25倍 モニタサイズ:2.7インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 42,900 円 | 52,288 円 | 61 店 | --- 円 | |
| 20 | ![]() | SONY ハンディカム HDR-TD20V 対応メディア:フラッシュメモリ,メディアカード 対応フォーマット:AVCHD 有効画素数:502万画素 光学ズーム:10倍 モニタサイズ:3.5インチ 対応:裏面照射型CMOS,フルハイビジョン撮影,手ブレ補正 | 118,760 円 | 142,084 円 | 61 店 | --- 円 |
|
|
13,160 円 2012/02/12 07:35サプライズショップ |
![]() | 31,900 円 2012/02/11 22:16アイデンプラザ |
81,800 円 2012/02/12 18:23![]() |
![]() | 14,474 円 2012/02/12 18:55![]() |
![]() | 60,000 円 2012/02/12 18:25![]() |