2025年3月25日時点のバーチカルミジン DX-40の最安値は70,400円で42件の販売情報が有ます。ポイント、送料や支払い情報も合わせて比較する事ができますので、お買い物の前に是非ご利用下さい。
![]() 70,400 円 〜124,320 円/42店 ![]() |
![]() |
|
スペック・仕様 タイプ:据置きタイプ スタイル:フードプロセッサー 機能:きざむ |
![]() |
||||||
販売店 | 価格 ![]() |
ポイント 還元価格 ![]() |
送料 ![]() ![]() |
納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 90,935 円 | 0 円 | 通常9~10日以内に発送します。 | 2025年3月24日 20:17に確認 バーチカルミジン DX-40 メーカー型番:DX-40 サイズ:W20xL26xH41㎝ 重量:5㎏ 素材・材質:樹脂、鉄、アルミ 原産国:日本 付属品:粗さ調節板(5穴、3穴) 定格...![]() | |
2 | ![]() ![]() | 70,400 円 | 69,760 円 640 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 送料無料 新品!DREMAX ドリマックス バーチカルミジン DX-40 ミジン切り/下処理/DREMAX 新品・送料無料! DREMAX ドリマックス バーチカルミジン ご注文前に、在庫及び納期の...![]() | |
3 | ![]() ![]() | 70,400 円 | 69,760 円 640 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 送料無料 新品!DREMAX ドリマックス バーチカルミジン DX-40 ミジン切り/下処理/DREMAX 厨房一番 新品・送料無料! DREMAX ドリマックス バーチカルミジン ご注文前に、在庫...![]() | |
4 | ![]() ![]() | 72,930 円 | 72,267 円 663 pt | 2025年3月23日 21:17に確認 メーカー直送 代引不可 ドリマックス バーチカルミジン DX-40 JAN:4580269050559 ●2種類の粗さ調節板が付いています。 →粗(5穴)で約4〜6mm、細(3穴)で 約2〜4mmと、2種類の粗...![]() | ||
5 | ![]() ![]() | 81,510 円 | 80,769 円 741 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 DX-40 バーチカルミジン ※商品名の商品1点になります。野菜は含まれておりません。 耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。商品名 DX-40 バーチカルミジン サイズ...![]() | |
6 | ![]() ![]() | 81,510 円 | 80,769 円 741 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 DX-40 バーチカルミジン 野菜カッター フードカッター 業務用カッター ドリマックス DREMAX 業務用厨房機器厨房用品専門店 ※商品名の商品1点になります。野菜は含まれてお...![]() | |
7 | ![]() ![]() | 81,510 円 | 80,769 円 741 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 DX-40 バーチカルミジン 野菜カッター フードカッター 業務用カッター ドリマックス DREMAX 業務用 ※商品名の商品1点になります。野菜は含まれておりません。 耐久性に優れ...![]() | |
8 | ![]() ![]() | 81,510 円 | 80,769 円 741 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 DX-40 バーチカルミジン 野菜カッター フードカッター 業務用カッター ドリマックス DREMAX 業務用 ※商品名の商品1点になります。野菜は含まれておりません。 耐久性に優れ...![]() | |
9 | ![]() ![]() | 85,800 円 | 85,020 円 780 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 業務用 バーチカルミジン DX-40 ドリマックス DREMAX 送料無料 ●商品名:ドリマックス バーチカルミジン DX-40●幅x奥行x高さ(mm):220x260x410●メーカー:-●電源:単相100V 50...![]() | |
10 | ![]() ![]() | 85,800 円 | 84,240 円 1,560 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 DX-40 バーチカルミジン ドリマックス 厨房館 ポイントアップ期間:2025-03-19 15:00〜2025-03-24 06:59 商品の仕様●関連ワード 餃子具カッター バーチカルフードカッター フ...![]() | |
11 | ![]() ![]() | 85,800 円 | 85,020 円 780 pt | 2025年3月23日 21:17に確認 ドリマックス バーチカルミジン DX-40(送料無料 代引不可) 区分サイズW200xL260xH410mm重量:5kg付属品5穴調節板(粗):約4〜6mm、3穴調節板(細):約2〜4mm定格消費電力100/110W 50...![]() | ||
12 | ![]() ![]() | 85,800 円 | 84,240 円 1,560 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 DX-40 バーチカルミジン ドリマックス ポイントアップ期間:2025-03-19 15:00〜2025-03-24 06:59 商品の仕様●関連ワード 餃子具カッター バーチカルフードカッター フードカッ...![]() | |
13 | ![]() ![]() | 85,800 円 | 85,020 円 780 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 DX-40 バーチカルミジン ドリマックス ECJ 商品の仕様●関連ワード 餃子具カッター バーチカルフードカッター フードカッター(ミジン切) ミジン切機 野菜調理機(電動) ●サイ...![]() | |
14 | ![]() ![]() | 85,800 円 | 85,020 円 780 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 業務用 バーチカルミジン DX-40 ドリマックス DREMAX 送料無料 ●商品名:ドリマックス バーチカルミジン DX-40●幅x奥行x高さ(mm):220x260x410●メーカー:-●電源:単相100V 50...![]() | |
15 | ![]() ![]() | 85,800 円 | 85,020 円 780 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 DX-40 バーチカルミジン ドリマックス メイチョー 商品の仕様●関連ワード 餃子具カッター バーチカルフードカッター フードカッター(ミジン切) ミジン切機 野菜調理機(電動) ...![]() | |
16 | ![]() ![]() | 87,500 円 | 86,705 円 795 pt | 2025年3月23日 21:17に確認 ドリマックス バーチカルミジン DX-40 1分間でキャベツ約2〜3個のみじん切り!*投げ込み式小型ミジン切り機の決定版。*すべて1回の投入でOK!粗(5穴)で約3〜5mm、細(3穴)で約1〜3...![]() | ||
17 | ![]() ![]() | 87,500 円 | 86,705 円 795 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 ドリマックス バーチカルミジン DX-40 1分間でキャベツ約2〜3個のみじん切り!*投げ込み式小型ミジン切り機の決定版。*すべて1回の投入でOK!粗(5穴)で約3〜5mm、細(3穴)で約1〜3...![]() | |
18 | ![]() ![]() | 87,516 円 | 86,721 円 795 pt | 0 円 | 2025年3月23日 21:17に確認 バーチカルミジン DX-40 商品説明商品名:バーチカルミジン DX−40 品番:CMZ01幅x奥行x高さ(mm),質量()200x260x410,5JANコード:4580269050559仕様:商品説明電源:単相100V 50/60Hz...![]() | |
19 | ![]() ![]() | 90,035 円 | 89,217 円 818 pt | 2025年3月23日 21:17に確認 ドリマックス バーチカルミジン DX-40 105070 すべて1回の投入でOK!粗、細、2種類の粗さが選べます。粗さにバラつきが少なく、静音性にも優れ、耐久性も抜群です。●サイズ 外寸...![]() | ||
20 | ![]() ![]() | 90,035 円 | 89,217 円 818 pt | 2025年3月23日 21:17に確認 ドリマックス バーチカルミジン DX-40 105070 すべて1回の投入でOK!粗、細、2種類の粗さが選べます。粗さにバラつきが少なく、静音性にも優れ、耐久性も抜群です。●サイズ 外寸...![]() |
![]() | ||||||
販売店 | 価格 | ポイント 還元価格 |
送料 | 納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
190,964 円 |
189,228 円
1,736 pt |
![]() ![]() |
||
2 |
![]() ![]() |
213,698 円 |
211,756 円
1,942 pt |
![]() ![]() |
||
3 |
![]() ![]() |
218,244 円 |
216,260 円
1,984 pt |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|