2025年2月12日時点のDSC1480DWの最安値は8,968円で12件の販売情報が有ます。ポイント、送料や支払い情報も合わせて比較する事ができますので、お買い物の前に是非ご利用下さい。
![]() 8,968 円 〜26,705 円/12店 ![]() |
![]() |
|
スペック・仕様 コンパクトデジタルカメラ 有効画素数:1400万画素 対応メディア:microSDカード 重量:128g 防水機能 |
![]() |
||||||
販売店 | 価格 ![]() |
ポイント 還元価格 ![]() |
送料 ![]() ![]() |
納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11,800 円 | 0 円 | 在庫あり。 | 2025年2月11日 23:17に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 撮影可能距離:標準時約0.7m~∞、マクロモード時約13cm~...![]() | |
2 | ![]() ![]() | 11,800 円 | 0 円 | 在庫あり。 | 2025年2月11日 23:17に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 撮影可能距離:...![]() | |
3 | ![]() ![]() | 12,000 円 | 0 円 | 在庫あり。 | 2025年2月12日 02:18に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 撮影可能距離:標準時約0.7m~∞、マクロモード時約13cm~約18cm 静止画撮...![]() | |
4 | ![]() ![]() | 12,200 円 | 0 円 | 在庫あり。 | 2025年2月12日 02:18に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 撮影可能距離:標準時約0.7m~∞、マクロモード時約13cm~約1...![]() | |
5 | ![]() ![]() | 12,800 円 | 0 円 | 在庫あり。 | 2025年2月12日 02:18に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 撮影可能距離:標準時約0.7m~∞、マ...![]() | |
6 | ![]() ![]() | 14,947 円 | 14,812 円 135 pt | 0 円 | 2025年2月11日 20:30に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 DSC 8I PX8相当防水 1.5m Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX...![]() | |
7 | ![]() ![]() | 15,862 円 | 15,718 円 144 pt | 0 円 | 2025年2月11日 20:30に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 DSC 8I PX8相当防水 1.5m Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX...![]() | |
8 | ![]() ![]() | 26,705 円 | 26,463 円 242 pt | 2025年2月11日 20:30に確認 新品 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 9n2op2j 商品名 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8...![]() | ||
9 | ![]() | 8,968 円 | 8,887 円 81 pt | 0 円 | 2025年2月11日 07:20に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 b011xmwk9c-abs2sj03pz7vs-20250130 トップ画像は新品商品の画像なので、本商品の状...![]() | |
10 | ![]() | 9,084 円 | 9,002 円 82 pt | 0 円 | 2025年2月11日 07:20に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 b011xmwk9c-ad9ic5k7t6nty-20250130 トップ画像は新品商品の画像なので、本商品の状...![]() | |
11 | ![]() | 12,609 円 | 12,495 円 114 pt | 0 円 | 2025年2月11日 07:20に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 b011xmwk9c-a3njfbuz6v6zfs-20250130 トップ画像は新品商品の画像なので、本商品の...![]() | |
12 | ![]() | 12,609 円 | 12,495 円 114 pt | 0 円 | 2025年2月11日 07:20に確認 Kenko 防水デュアルモニターデジタルカメラ DSC1480DW IPX8相当防水 1.5m耐落下衝撃 434758 b011xmwk9c-aahpv7hw6r4qq-20250130 トップ画像は新品商品の画像なので、本商品の状...![]() |
![]() | ||||||
販売店 | 価格 | ポイント 還元価格 |
送料 | 納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5,750 円 |
5,698 円
52 pt |
![]() |
||
2 |
![]() |
5,976 円 |
5,922 円
54 pt |
![]() |
||
3 |
![]() |
6,645 円 |
6,585 円
60 pt |
![]() |
||
4 |
![]() |
6,766 円 |
6,705 円
61 pt |
![]() |
||
5 |
![]() |
6,881 円 |
6,819 円
62 pt |
![]() |
||
6 |
![]() |
7,007 円 |
6,944 円
63 pt |
![]() |
||
7 |
![]() |
7,405 円 |
7,338 円
67 pt |
![]() |
||
8 |
![]() |
7,405 円 |
7,338 円
67 pt |
![]() |
||
9 |
![]() |
7,614 円 |
7,545 円
69 pt |
![]() |
||
10 |
![]() |
7,783 円 |
7,713 円
70 pt |
![]() |
||
11 |
![]() ![]() |
8,120 円 |
8,047 円
73 pt |
![]() ![]() |
||
12 |
![]() |
8,292 円 |
8,217 円
75 pt |
![]() |
||
13 |
![]() ![]() |
8,569 円 |
8,492 円
77 pt |
![]() ![]() |
||
14 |
![]() |
8,686 円 |
8,608 円
78 pt |
![]() |
||
15 |
![]() |
8,850 円 |
8,770 円
80 pt |
![]() |
||
16 |
![]() |
9,423 円 |
9,338 円
85 pt |
![]() |
||
17 |
![]() |
10,140 円 |
10,048 円
92 pt |
![]() |
||
18 |
![]() ![]() |
10,265 円 |
10,172 円
93 pt |
![]() ![]() |
||
19 |
![]() ![]() |
10,265 円 |
10,172 円
93 pt |
![]() ![]() |
||
20 |
![]() |
10,331 円 |
10,238 円
93 pt |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|