2023年1月30日時点のKHM-4091/W ホワイトの最安値は6,758円で166件の販売情報が有ます。ポイント、送料や支払い情報も合わせて比較する事ができますので、お買い物の前に是非ご利用下さい。
![]() |
![]() 6,758 円 〜 15,950 円 / 166店 ![]() ![]() |
![]() |
スペック・仕様 加湿方式:超音波式 対応面積:木造〜7畳, プレハブ〜11畳 タンク容量:3.2L 加湿能力:400mL/h アロマ対応 |
![]() |
||||||
販売店 | 価格 ![]() |
ポイント 還元価格 ![]() |
送料 ![]() ![]() |
納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8,061 円 | 7,980 円 81 pt | 0 円 | 在庫あり。 | 2023年1月30日 02:25に確認 コイズミ 加湿器 超音波式 タワー型 抗菌 アロマ対応 ホワイト KHM-4091/W サイズ:幅28x奥行28x高さ65.2cm 本体重量:3.4kg タンク容量:約3.2L 加湿量:約400ml/h(強で使用時) 消...![]() |
2 | ![]() ![]() | 9,300 円 | 0 円 | あり | 2023年1月28日 01:18に確認 加湿器 ホワイト KHM-4091-W 超音波式 00000007169239 超音波式最大加湿能力:約400ml/h 5段階切換イルミネーションで加湿量表示5時間切タイマー、アロマ対応リモコン、お手入...![]() | |
3 | ![]() ![]() | 7,100 円 | 0 円 | 在庫あり。 | 2023年1月30日 02:25に確認 コイズミ 加湿器 超音波式 タワー型 抗菌 アロマ対応 ホワイト KHM-4091/W サイズ:幅28x奥行28x高さ65.2cm 本体重量:3.4kg タンク容量:約3.2L 加湿量:約400ml/h(強で使用時) 消...![]() | |
4 | ![]() | 6,758 円 | 6,697 円 61 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 小泉成器 超音波加湿器 KHM4071 特長 : 加湿量に合わせて光るイルミネーションランプ!アロマも対応。 香りが楽しめるアロマケース 取り外せる給水タンク 天面にリモコンスタン...![]() | ||
5 | ![]() | 7,980 円 | 7,908 円 72 pt | 0 円 | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ KHM4091W 超音波式加湿器 / KHM4091W KHM4091W 振込不可 超音波式最大加湿能力:約400ml/h 5段階切換イルミネーションで加湿量表示5時間切タイマー、アロマ対応リモ...![]() | |
6 | ![]() | 7,980 円 | 7,908 円 72 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 小泉 超音波加湿器 KHM-4091/W ホワイト 数量限定・未開封店頭在庫 ・超音波式<加湿量:約400ml/h>・加湿切換:5段階(50・100・200・300・400ml)・イルミネーションで加湿量表...![]() | ||
7 | ![]() | 7,980 円 | 7,908 円 72 pt | 0 円 | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ KHM4091W 超音波式加湿器 / KHM4091W KHM4091W 振込不可 超音波式最大加湿能力:約400ml/h 5段階切換イルミネーションで加湿量表示5時間切タイマー、アロマ対応リモ...![]() | |
8 | ![]() | 7,980 円 | 7,908 円 72 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 KOIZUMI 超音波式加湿器 KHM-4091/W KHM4091W RNH KOIZUMI 超音波式加湿器 KHM-4091/W の商品説明●加湿量400ml/h、5段階切換。●タンク容量約3.2L。●オフタイマー1/3/5h。●...![]() | ||
9 | ![]() | 7,999 円 | 7,927 円 72 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ 超音波 加湿器 ホワイト KHM4091W | 超音波式 アロマ 大容量 抗菌 ハイパワー リモコン付き 2022年 冬物 KOIZUMI アウトレット館 本体と給水タンク、ダブルで抗菌!○最...![]() | ||
10 | ![]() | 9,300 円 | 9,216 円 84 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ|KOIZUMI 加湿器 ホワイト KHM-4091-W 超音波式 rb_air_cpn ポイントアップ期間:2023-01-30 00:00〜2023-01-30 23:59 ・電源:AC100V ・加湿能力(mL/h):強:約400ml/h...![]() | ||
11 | ![]() | 9,790 円 | 9,701 円 89 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ 加湿器 超音波式 タワー型 抗菌 アロマ対応 ホワイト KHM-4091/W コイズミ 加湿器 超音波式 タワー型 抗菌 アロマ対応 ホワイト KHM-4091/Wサイズ:幅28x奥行28x高さ65...![]() | ||
12 | ![]() | 9,878 円 | 9,789 円 89 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ 超音波 加湿器 アロマ 大容量 抗菌 ハイパワー リモコン付き シンプル スリム 乾燥 風邪 インフルエンザ 予防 対策 ホワイト 2022年 冬物 KOIZUMI KHM4091W 本体と給...![]() | ||
13 | ![]() | 9,878 円 | 9,789 円 89 pt | 0 円 | 2023年1月29日 20:17に確認 在庫処分 \ランク入り2冠/ 加湿器 超音波 コイズミ (KHM-4091W) |KOIZUMI アロマ おしゃれ タワー型 抗菌 エアコン のど 乾燥 対策 タワー 清潔 イルミネーション オシャレ ...![]() | |
14 | ![]() | 9,878 円 | 9,789 円 89 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 KOIZUMI/小泉成器 KHM-4091/W 超音波加湿器 KOIZUMI/小泉成器 KHM-4091/W 超音波加湿器 (KHM4091W) 加湿量に合わせて光るイルミネーションランプ!アロマも対応。加湿量に合わせ...![]() | ||
15 | ![]() | 9,976 円 | 9,886 円 90 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ 加湿器 超音波式 タワー型 抗菌 アロマ対応 ホワイト KHM-4091/W サイズ:幅28x奥行28x高さ65.2cm本体重量:3.4kgタンク容量:約3.2L加湿量:約400ml/h(強で使用時)消費電...![]() | ||
16 | ![]() | 10,180 円 | 10,088 円 92 pt | 0 円 | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ 加湿器 超音波式 タワー型 抗菌 アロマ対応 ホワイト KHM-4091/W サイズ:幅28x奥行28x高さ65.2cm本体重量:3.4kgタンク容量:約3.2L加湿量:約400ml/h(強で使用時)消費電...![]() | |
17 | ![]() | 10,240 円 | 10,147 円 93 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ 加湿器 超音波式 タワー型 抗菌 アロマ対応 ホワイト KHM-4091/W サイズ:幅28x奥行28x高さ65.2cm本体重量:3.4kgタンク容量:約3.2L加湿量:約400ml/h(強で使用時)消費電...![]() | ||
18 | ![]() | 10,276 円 | 10,183 円 93 pt | 0 円 | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ 加湿器 超音波式 タワー型 抗菌 アロマ対応 ホワイト KHM-4091/W サイズ:幅28x奥行28x高さ65.2cm本体重量:3.4kgタンク容量:約3.2L加湿量:約400ml/h(強で使用時)消費電...![]() | |
19 | ![]() | 10,431 円 | 10,337 円 94 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 コイズミ 加湿器 超音波式 タワー型 抗菌 アロマ対応 ホワイト KHM-4091/W サイズ:幅28x奥行28x高さ65.2cm本体重量:3.4kgタンク容量:約3.2L加湿量:約400ml/h(強で使用時)消費電...![]() | ||
20 | ![]() | 10,648 円 | 10,552 円 96 pt | 2023年1月29日 20:17に確認 KOIZUMI/小泉成器 KHM-4091/W 超音波加湿器 KOIZUMI/小泉成器 KHM-4091/W 超音波加湿器 (KHM4091W) 特徴・機能 どんな商品? 加湿量に合わせて光るイルミネーションランプ!ア...![]() |
![]() | ||||||
販売店 | 価格 | ポイント 還元価格 |
送料 | 納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
7,469 円 |
7,394 円
75 pt |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|