2023年1月30日時点のDKW-2130-WH ホワイトの最安値は5,534円で113件の販売情報が有ます。ポイント、送料や支払い情報も合わせて比較する事ができますので、お買い物の前に是非ご利用下さい。
![]() |
![]() 5,534 円 〜 10,114 円 / 113店 ![]() ![]() |
![]() |
スペック・仕様 加湿方式:超音波式 対応面積:木造〜5畳, プレハブ〜8畳 タンク容量:2L 加湿能力:300mL/h アロマ対応 |
![]() |
||||||
販売店 | 価格 ![]() |
ポイント 還元価格 ![]() |
送料 ![]() ![]() |
納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5,920 円 | 5,861 円 59 pt | 0 円 | 在庫あり。 | 2023年1月30日 02:25に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上から給水 抗菌加工 加湿量300ml (木造和室5畳/プレハブ洋室8畳まで) タンク容量2.0L 切タイマー オート運転機能 アロマ機能付 ホワイト mistone 3...![]() |
2 | ![]() ![]() | 5,600 円 | 0 円 | 在庫あり。 | 2023年1月30日 02:25に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上から給水 抗菌加工 加湿量300ml (木造和室5畳/プレハブ洋室8畳まで) タンク容量2.0L 切タイマー オート運転機能 アロマ機能付 ホワイト mistone 3...![]() | |
3 | ![]() | 5,534 円 | 5,484 円 50 pt | 翌日配送可能 | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ(Doshisha) DKW-2130WH(ホワイト) 湿度センサー付上部給水超音波加湿器 加湿量300ml/h 〜8畳 ↑↑↑正確な在庫状況は上記バナー「在庫状況を確認する」をクリックして頂き...![]() | |
4 | ![]() | 5,534 円 | 5,484 円 50 pt | 翌日配送可能 | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ(Doshisha) DKW-2130WH(ホワイト) 湿度センサー付上部給水超音波加湿器 加湿量300ml/h 〜8畳 ↑↑↑正確な在庫状況は上記バナー「在庫状況を確認する」をクリックして頂き...![]() | |
5 | ![]() | 5,880 円 | 5,827 円 53 pt | 翌日配送可能 | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ Doshisha DKW-2130WH(ホワイト) 湿度センサー付上部給水超音波加湿器 加湿量300ml/h 〜8畳 DKW2130WH ↑↑↑正確な在庫状況は上記バナー「在庫状況を確認する」をクリッ...![]() | |
6 | ![]() | 6,317 円 | 6,260 円 57 pt | 翌日配送可能 | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ Doshisha DKW-2130WH(ホワイト) 湿度センサー付上部給水超音波加湿器 加湿量300ml/h 〜8畳 DKW2130WH ▼サービスのご案内長期保証をご希望のお客様は下記の表より「商...![]() | |
7 | ![]() | 6,317 円 | 6,260 円 57 pt | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ/超音波式加湿器 300ml ホワイト/DKW2130WH 商品説明 ●上からラクラク簡単給水。●湿度センサー付きで快適な状態に保ちます。●SIAA抗菌加工。●アロマケース付きでお...![]() | ||
8 | ![]() | 6,499 円 | 6,440 円 59 pt | 2023年1月30日 01:12に確認 超音波式加湿器 300ml ホワイト ドウシシャ DKW2130WH 重要:ご注文について お客様のご都合による商品の交換・返品・数量変更は一切承っておりません。ご注文の際は慎重にお選...![]() | ||
9 | ![]() | 6,500 円 | 6,441 円 59 pt | 0 円 | 翌日配送可能 | 2023年1月30日 01:12に確認 2/1限定!2人に1人が当選!ポイントバックキャンペーンDOSHISHA ドウシシャ湿度センサー・上部給水 超音波加湿器 M 〜8畳 ホワイト DKW2130WH(2522039)送料無料 加湿タイプ :超...![]() |
10 | ![]() | 6,525 円 | 6,466 円 59 pt | 0 円 | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ/超音波式加湿器 300ml ホワイト/DKW2130WH 商品説明 ●上からラクラク簡単給水。●湿度センサー付きで快適な状態に保ちます。●SIAA抗菌加工。●アロマケース付きでお...![]() | |
11 | ![]() | 7,732 円 | 7,662 円 70 pt | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上部給水 抗菌加工 アロマ機能付 ホワイト mistone 300 睡眠時や勉強中も心地いい湿度にうるおう。寝室や子供部屋などに最適なサイズ。きれいなミ...![]() | ||
12 | ![]() | 7,843 円 | 7,772 円 71 pt | 0 円 | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上から給水 抗菌加工 加湿量300ml (木造和室5畳/プレハブ洋室8畳まで) タンク容量2.0L 切タイマー オート運転機能 アロマ機能付 ホワイト mistone 3...![]() | |
13 | ![]() | 7,857 円 | 7,786 円 71 pt | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上部給水 抗菌加工 アロマ機能付 ホワイト mistone 300 睡眠時や勉強中も心地いい湿度にうるおう。寝室や子供部屋などに最適なサイズ。きれいなミ...![]() | ||
14 | ![]() | 7,887 円 | 7,816 円 71 pt | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上部給水 抗菌加工 加湿量300ml (木造和室5畳/プレハブ洋室8畳まで) タンク容量2.0L 切タイマー オート運転機能 アロマ機能付 ホワイト mistone 300...![]() | ||
15 | ![]() | 7,954 円 | 7,882 円 72 pt | 2023年1月30日 01:12に確認 売り尽くし対象 ポイントUP&クーポン配布中 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上部給水 抗菌加工 アロマ機能付 ホワイト mistone 300 睡眠時や勉強中も心地いい湿度にうるおう。寝...![]() | ||
16 | ![]() | 8,032 円 | 7,959 円 73 pt | 0 円 | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上から給水 抗菌加工 加湿量300ml (木造和室5畳/プレハブ洋室8畳まで) タンク容量2.0L 切タイマー オート運転機能 アロマ機能付 ホワイト mistone 3...![]() | |
17 | ![]() | 8,100 円 | 8,027 円 73 pt | 0 円 | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上部給水 抗菌加工 アロマ機能付 ホワイト mistone 300 色ホワイト ブランドドウシシャ(DOSHISHA) 商品重量1.4 キログラム 商品寸法 (長さx幅x高さ...![]() | |
18 | ![]() | 8,361 円 | 8,285 円 76 pt | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上部給水 抗菌加工 アロマ機能付 ホワイト mistone 300 睡眠時や勉強中も心地いい湿度にうるおう。寝室や子供部屋などに最適なサイズ。きれいなミ...![]() | ||
19 | ![]() | 9,194 円 | 9,111 円 83 pt | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上部給水 抗菌加工 加湿量300ml (木造和室5畳/プレハブ洋室8畳まで) タンク容量2.0L 切タイマー オート運転機能 アロマ機能付 ホワイト mistone 300...![]() | ||
20 | ![]() | 10,114 円 | 10,023 円 91 pt | 2023年1月30日 01:12に確認 ドウシシャ 加湿器 超音波式 上から給水 抗菌加工 加湿量300ml (木造和室5畳/プレハブ洋室8畳まで) タンク容量2.0L 切タイマー オート運転機能 アロマ機能付 ホワイト mistone 3...![]() |
![]() | ||||||
販売店 | 価格 | ポイント 還元価格 |
送料 | 納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
6,129 円 |
6,068 円
61 pt |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|