2022年5月23日時点のV8 P1V8UPBB プレミアムブラックの最安値は217,786円で62件の販売情報が有ます。ポイント、送料や支払い情報も合わせて比較する事ができますので、お買い物の前に是非ご利用下さい。
![]() |
![]() 217,786 円 〜 337,800 円 / 62店 ![]() ![]() |
![]() |
スペック・仕様 ディスプレイ:13.3インチ 1920x1080 CPU:Core i7-1195G7 メモリー:16GB SSD/eMMC:512GB 重量:0.979kg バッテリー:24時間 OS:Windows 11 オフィスソフト:MS Office Home&Business 2021 |
![]() |
||||||
販売店 | 価格 ![]() |
ポイント 還元価格 ![]() |
送料 ![]() ![]() |
納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 219,990 円 | 0 円 | 品薄 | 2022年5月23日 04:22に確認 P1V8UPBB dynabook V8 13.3型 / フルHD / i7-1195G7 / RAM:16GB / SSD:512GB / Windows 11 Home / MS Office H&B / プレミアムブラック 360度回転ヒンジ採用 13.3型 5in1プ...![]() | |
2 | ![]() ![]() | 217,787 円 | 196,008 円 21,779 pt | 0 円 | あり | 2022年5月21日 22:36に確認 dynabook ダイナブック ノートパソコン dynabook V8 プレミアムブラック 13.3型 /intel Core i7 /メモリ:16GB /SSD:512GB I#O有#B P1V8UPBB 4974019738024 P1V8UPBB![]() |
3 | ![]() ![]() | 219,990 円 | 0 円 | あり | 2022年5月21日 00:56に確認 ノートパソコン dynabook V8 プレミアムブラック P1V8UPBB 13.3型 /Windows11 Home /intel Core i7 /Office HomeandBusiness /メモリ:16GB /SSD:512GB /タッチパネル対応 /2022...![]() | |
4 | ![]() | 217,786 円 | 215,609 円 2,177 pt | 2022年5月21日 17:02に確認 納期約4週間 代引き不可 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック P1V8UPBB Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアム...![]() | ||
5 | ![]() | 217,786 円 | 215,609 円 2,177 pt | 2022年5月22日 11:33に確認 納期約4週間 代引き不可 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック P1V8UPBB Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアム...![]() | ||
6 | ![]() | 217,786 円 | 215,609 円 2,177 pt | 2022年5月22日 11:33に確認 納期約4週間 代引き不可 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック P1V8UPBB Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアム...![]() | ||
7 | ![]() | 217,787 円 | 206,898 円 10,889 pt | 2022年5月22日 11:33に確認 Dynabook ノートパソコン dynabook プレミアムブラック P1V8UPBB P1V8UPBB RNH M28P Dynabook ノートパソコン dynabook プレミアムブラック P1V8UPBB P1V8UPBB の商品...![]() | ||
8 | ![]() | 217,787 円 | 215,610 円 2,177 pt | 翌日配送可能 | 2022年5月21日 17:02に確認 dynabook P1V8UPBB(プレミアムブラック) dynabook V8 13.3型 Core i7/16GB/512GB/Office ↑↑↑正確な在庫状況は上記バナー「在庫状況を確認する」をクリックして頂き、必ずご確認く...![]() | |
9 | ![]() | 217,787 円 | 196,009 円 21,778 pt | 2022年5月22日 11:33に確認 dynabook|ダイナブック ノートパソコン dynabook V8 プレミアムブラック P1V8UPBB 13.3型 /Windows11 Home /intel Core i7 /Office HomeandBusiness /メモリ:16GB /SSD:512GB /...![]() | ||
10 | ![]() | 217,787 円 | 215,610 円 2,177 pt | 翌日配送可能 | 2022年5月21日 17:02に確認 dynabook P1V8UPBB(プレミアムブラック) dynabook V8 13.3型 Core i7/16GB/512GB/Office ↑↑↑正確な在庫状況は上記バナー「送料・在庫状況を確認する」をクリックして頂き、必ずご...![]() | |
11 | ![]() | 217,787 円 | 215,610 円 2,177 pt | 0 円 | 2022年5月21日 17:02に確認 dynabook ダイナブック ノートパソコン dynabook V8 プレミアムブラック 13.3型 /intel Core i7 /メモリ:16GB /SSD:512GB P1V8UPBB 商品解説 動画編集も、エンタメ視聴も。...![]() | |
12 | ![]() | 217,787 円 | 215,610 円 2,177 pt | 翌日配送可能 | 2022年5月22日 11:33に確認 dynabook P1V8UPBB(プレミアムブラック) dynabook V8 13.3型 Core i7/16GB/512GB/Office ↑↑↑正確な在庫状況は上記バナー「送料・在庫状況を確認する」をクリックして頂き、必ずご...![]() | |
13 | ![]() ![]() | 219,990 円 | 217,790 円 2,200 pt | 0 円 | 2022年5月22日 08:33に確認 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック4735891018 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック 111![]() | |
14 | ![]() ![]() | 219,990 円 | 217,790 円 2,200 pt | 0 円 | 2022年5月21日 08:35に確認 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック4735891018 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック 111![]() | |
15 | ![]() ![]() | 219,990 円 | 217,790 円 2,200 pt | 0 円 | 2022年5月21日 08:35に確認 dynabook ダイナブック ノートパソコン dynabook V8 プレミアムブラック 13.3型 /intel Core i7 /メモリ:16GB /SSD:512GB P1V8UPBB4974019738024 ![]() | |
16 | ![]() ![]() | 219,990 円 | 217,790 円 2,200 pt | 2022年5月21日 08:35に確認 dynabook P1V8UPBB(プレミアムブラック) dynabook V8 13.3型 Core i7/16GB/512GB/Office4974019738024 ハイレスポンスで動画編集もスムーズ 返品不可商品 ![]() | ||
17 | ![]() | 219,990 円 | 217,791 円 2,199 pt | 2022年5月22日 11:33に確認 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック発売日:2022年1月21日●ハイレ...![]() | ||
18 | ![]() ![]() | 219,990 円 | 217,790 円 2,200 pt | 0 円 | 2022年5月22日 08:33に確認 Dynabook(ダイナブック) 13.3型 2in1 モバイルノートパソコン dynabook V8(Core i7/ メモリ 16GB/ 512GB SSD/ Officeあり) P1V8UPBB 返品種別A4974019738024-41-21178 在庫状況...![]() | |
19 | ![]() ![]() | 219,990 円 | 217,790 円 2,200 pt | 0 円 | 2022年5月22日 08:33に確認 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック4735891018 Dynabook P1V8UPBB モバイルパソコン dynabook V8/UB プレミアムブラック 111![]() | |
20 | ![]() ![]() | 221,996 円 | 219,776 円 2,220 pt | 0 円 | 2022年5月21日 08:35に確認 dynabook P1V8UPBB(プレミアムブラック) dynabook V8 13.3型 Core i7/16GB/512GB/Office4974019738024 ハイレスポンスで動画編集もスムーズ ![]() |
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|